|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Einzel- Servoschirm des Computers Verpackenkompressions-Festigkeitsprüfungs-Maschine | Energie: | 220V 50Hz |
|---|---|---|---|
| Kapazität (optional): | 1000KG, 1000KG, 1200KG | Lasts-Entschließung: | 1/250,000 |
| Lastsgenauigkeit: | ≤0.5% | Anschlag (schließen Sie die Griffe) aus: | 400 Millimeter |
| Geschwindigkeit der Kompression: | 10 ± 3 mm/min | Betriebsart: | PC |
| Garantie: | 12-monatig | Schlüsselwörter: | Kompressionsstärke |
| Hervorheben: | Computer-Servo-Komprimierungstestmaschine,Einbildschirm-Verpackungsfestigkeitsprüfer,Verpackungstestgeräte mit Garantie |
||
- Ich weiß nicht.
- Ich weiß nicht.
Der Antrag:
- Ich weiß nicht.- Ich weiß nicht.
Druckfestigkeitsmessgerät zur Messung der Druckfestigkeit von Kartons, Behältern usw.für die Prüfung der Druckfestigkeit und der Schlagfestigkeit von Verpackungsmaterialien während des Transports oder der BeförderungEs ist mit 4 präzisen Belastungszellen ausgestattet.
| Modell | Ich bin nicht hier.ZL-9001A | Ich bin nicht hier.
| Kapazität (optional) | Ich bin nicht hier.1000 KG, 1000 KG, 1200 KG | Ich bin nicht hier.
| Einheit (wechselbar) | Ich bin nicht hier.Kilo, Pfund, N | Ich bin nicht hier.
| Auflösung der Last | Ich bin nicht hier.1/250,000 | Ich bin nicht hier.
| Belastungsgenauigkeit | Ich bin nicht hier.≤ 0,5% | Ich bin nicht hier.
| Schlag (ohne Griffe) | Ich bin nicht hier.400 mm | Ich bin nicht hier.
| Prüfraum (L × W × H) | Ich bin nicht hier.1300 × 1500 × 1200 mm | Ich bin nicht hier.
| Kompressionsgeschwindigkeit | Ich bin nicht hier.10 ± 3 mm/min | Ich bin nicht hier.
| Betriebsmodus | Ich bin nicht hier.PC | Ich bin nicht hier.
| Berichtspositionen | Ich bin nicht hier.Ich bin nicht hier. Seriennummer, Spitzenwert, Durchschnittswert, Benannt Ich bin nicht hier.Aufbewahrungsdruckwert; alle erinnerungsfähig Ich bin nicht hier. | Ich bin nicht hier.
| Struktur | Ich bin nicht hier.hochleistungsfähiger Servomotor (Japan); importierte Kugelschraubstange | Ich bin nicht hier.
| Abmessungen (L × W × H) | Ich bin nicht hier.2000×1500×2030 mm | Ich bin nicht hier.
| Gewicht | Ich bin nicht hier.Ungefähr 1340 kg. | Ich bin nicht hier.
| Macht | Ich bin nicht hier.1ø, 220v/50Hz | Ich bin nicht hier.
| Sicherheitsvorrichtungen | Ich bin nicht hier.Ich bin nicht hier. Überlastschutz, Überspannungsschutz & Ich bin nicht hier.Schutzeinrichtung für die begrenzte Position Ich bin nicht hier. | Ich bin nicht hier.
| Standards | Ich bin nicht hier.TAPPI-T804, JIS-20212, GB4857.3.4, ASTM-D642 | Ich bin nicht hier.
- Ich weiß nicht.
- Ich weiß nicht.
![]()
- Ich weiß nicht.
![]()
- Ich weiß nicht.
![]()
- Ich weiß nicht.
- Ich weiß nicht.
- Ich weiß nicht.
Ansprechpartner: Ms. Fiona Zhong
Telefon: +86 135 3248 7540