|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | X Ray Baggage Scanner For Airport, Bahnhofs-Förderer-Metalldetektor | Energie: | 220 50hz |
|---|---|---|---|
| Tunnel-Größe: | 500mm*300mm | Förderergeschwindigkeit: | 0.23m/s |
| Förderhöhe: | 670MM | Förderer-Maximallast: | 170kg |
| Durchdringen: | 34-Millimeter-Stahlgarantie | Schlüsselwörter: | X Ray-Scanner |
| Hervorheben: | Förderermetalldetektor,Metalldetektornachwieger |
||
- Ich weiß nicht.
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Tunnelgröße | 500 mm D7 300 mm |
| Beförderungsgeschwindigkeit | 0.23 m/s |
| Höhe des Förderers | 670 mm |
| Maximalbelastung des Förderers | 170 kg |
| Röntgendosis pro Inspektion | < 0,5\u03bcGy |
| Auflösung von Draht | 38AWG (Garantie 40 AWG typisch) |
| Auflösungspegel | Durchmesser 1,0 mm, vertikaler Durchmesser 1,0 mm |
| Durchdringung | Garantie aus 34 mm Stahl |
| Durchdringungslösung | 32AWG-Draht, der unter 22 mm Aluminiumdicke sichtbar ist |
| Filmsicherheit | Garantiefilm ASA/ISO1600 |
| Röntgenleckage | < 0,1 \u03bcGy/h (auf 5 cm vom Außengehäuse entfernt) |
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Technisches Prinzip | Doppelenergetische Röntgenbilder; doppelte L-förmige Array, 448 Detektoren |
| Bildanzeige | Hochauflösung von 1280\u00d71024 |
| Bildverbesserung | 1-64-fache kontinuierliche Vergrößerung, Farbe/BW, Negativ, hohe/niedrige Penetration, organische/anorganische Stripping, allgemeine Verbesserung und Pseudofarbe |
| Bilder zurückrufen | Alle vorangegangenen Bilder können zurückgerufen werden. |
| Detektion von Sprengstoffen | Explosivstoffe Alarm und Beleuchtung nach Atomnummernsignatur |
| Alarm für Gebiete mit hoher Dichte | Durchdringungsfreie Zone Alarm und Beleuchtung für potenzielle Bedrohungen und nicht konforme Materialien |
| Drohbilder projizieren | Einfügen fiktiver Bedrohungsbilder in Gepäck für Ausbildung und Bewertung |
| Bildarchiv | Bis zu 80.000 automatisch gespeicherte Bilder, Übertragung auf USB-Disk, Konvertierung in JPG/BMP-Formate |
| Netzwerkanwendungen | Mehrere Remote-Anwendungen über Ethernet-LAN und Windows-Plattform |
| Bildverarbeitung | 24-Bit-Echtzeitverarbeitung, Vierfarbenanalyse, Datum/ID-Anzeige, Taschenzählung, 4096-Grauespeicher |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Richtungen schaffen | Von unten nach oben |
| Anodenspannung | 140 kV |
| Kühl- / Arbeitszyklus | Ölkühlung / 100% |
| Komponente | Spezifikation |
|---|---|
| Computer-CPU | Intel Core 2 Duo 3400, 2,6 GHz, 1 MB L2 Cache, 800 MHz FSB |
| Mutterplatte | Intel G41 |
| Busarchitektur | Integrierte Grafik, 5PCI, 1PCI Express \u00d71, 1PCI Express \u00d716 |
| Gedächtnis | 2 GB 1333 MHz DDR3-RAM, mindestens 2 DIMM-Slots insgesamt |
| Festplattenlaufwerk | 500 GB 7200 U/min Serielle ATA |
| Betriebssystem | kompatibles Betriebssystem |
| Anzeige | Zwei LCD-Monitore: 17 Zoll Industriecomputermarke oder 19 Zoll Monitor |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Betriebstemperatur/Feuchtigkeit | 0-45\u00b0C / 20% bis 95% (nicht kondensierend) |
| Speichertemperatur/Feuchtigkeit | -40 bis +60 °C / 5% bis 95% (nicht kondensierend) |
| Betriebsleistung | Bei der Verwendung von elektrischen Antrieben ist die Antriebe mit einer elektrischen Antriebe zu verwenden. |
| Stromverbrauch | 1.4KW (maximal), 1,3KW (Arbeitszeit) |
| Geräusche | < 58 dB |
| Abmessung | Wert |
|---|---|
| Abmessungen (L\u00d7W\u00d7H) | 1662 mm \u00d7 750 mm \u00d7 1160 mm |
| Gewicht | 355 kg |
Ansprechpartner: Ms. Fiona Zhong
Telefon: +86 135 3248 7540