|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Förderband-Kontrollwaage mit solider SUS304-Struktur | Modell: | ZL-220 |
|---|---|---|---|
| Steuerungssystem: | SIEMENS SPS und 7" HMI (WEINVIEW oder SIEMENS) | Wägebereich: | 10 bis 1000 Gramm |
| Geschwindigkeit: | 30-100bags/Min | Genauigkeit: | +1,0 Gramm |
| Produktgröße: | 10 | Kleines Maßstab: | 0,1 Gramm |
| Gewichtsgürtel: | 420L*220B mm | Schlüsselwörter: | Fließband |
| Kontrollsystem: | Industrieautomatisierungs-SPS und 7-Zoll-HMI (WEINVIEW oder Industrieautomation) | ||
| Hervorheben: | Waage der Struktur SUS304 Kontroll,Waage der Kontrolle 100bags/min,Förderer des Nachwiegers 220v |
||
| Modell | ZL-220 | ZL-330 |
|---|---|---|
| Steuerungssystem | Industrielle Automatisierungs-SPS und 7" HMI (WEINVIEW oder industrielle Automatisierung) | |
| Wiegebereich | 10-1000 Gramm | 10-2000 Gramm |
| Geschwindigkeit | 30-100 Beutel/min | |
| Genauigkeit | ± 1,0 Gramm | ± 1,5 Gramm |
| Produktgröße | Mindestskala\n0,1 Gramm\n\n | Mindestskala\n0,1 Gramm\n\n |
| 420L*220B mm | 500L*320B mm | |
| Ausschleusungssystem | Ausschleusarm/Luftstoß/Pneumatischer Schieber | \n |
| 220V/50HZ oder 60HZ einphasig | \n | |
| 1600L*500B*900H mm | \n | |
| 200kg | 250kg | |
| Anwendung | \n Geeignet für die Gewichtskontrolle verschiedener Produkte. Über- oder Untergewichtige Artikel werden automatisch ausgeschleust, während qualifizierte Beutel zur nächsten Ausrüstung in der Produktionslinie gelangen.\n | Hauptmerkmale |
Ansprechpartner: Ms. Fiona Zhong
Telefon: +86 135 3248 7540