Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Energie: | 220V 50Hz | Max Load (Kilogramm): | 200kg |
---|---|---|---|
Abwurfhöhestrecke (Millimeter): | 0~1200mm | Maximale Größe der Prüfungsprobe: | 1200*1200*1200mm |
Prüfungs-Weise: | Rand, Seite, Ecke | Leistungsaufnahme (KVA): | 2,5 |
Arbeitsbedingung: | 25°± 3°, 55~85% RELATIVE FEUCHTIGKEIT | Garantie: | 12-monatig |
Hervorheben: | TelefonTestgerät,Handyprüfmaschine |
Anwendung:
Null Test-Maschine des Höhen-Rückgangs-freien Falls ist, die Antiauswirkungsstärke bei auszuwerten
Versenden und Tragen.
Spezialitäten:
1. Prüfungsstütztabelle nimmt doppelte Bahn und aufsteigendes System des Öldruckes und die Höhe an
wird durch Digitalanzeige gezeigt.
2. Es ist passend für die Tropfenprüfung des größeren Größenpakets schnell, einfach und auf das Laden und
Entleerung der Prüfungsproben auf der Stütztabelle.
3. Es kann die Paketränder, -seiten und -ecken auf sehr niedriger Prüfungshöhe, die Prüfungshöhe prüfen
kann von null abgefahren werden.
4. Niedriges Brett: (Auswirkungsseite) wird hohe Steifheit, hohe Flachheit, die Deformation nicht jenseits
0.1mm auf irgendeinem Bereich 100 mm2 des niedrigen Brettes wo Last mit statischem Gewicht 10kg.
5. Steigendes und Abstiegsteuergerät: Die Abwurfhöhe wird durch Digitalanzeige gezeigt,
der Unterschied zwischen wirklicher Abwurfhöhe und Digitalanzeigenhöhe ist innerhalb +/-2%.The
Abwurfhöhe wird als der Abstand zwischen dem niedrigsten Punkt der Prüfungsprobe vorher definiert
Fallen und die ausgewirkte Tabelle.
Spezifikation:
Modell | Null Test-Maschine des Höhen-Rückgangs-freien Falls | |||
Max Load (Kilogramm) | 200kg | |||
Abwurfhöhestrecke (Millimeter) | 0~1200mm | |||
Maximale Größe der Prüfungsprobe | L (Millimeter) | 1200 | ||
W (Millimeter) | 1200 | |||
H (Millimeter) | 1200 | |||
Niedrige Größe | L (Millimeter) | 1900 | ||
W (Millimeter) | 1800 | |||
H (Millimeter) | 60 | |||
Prüfungsweise | Rand, Seite, Ecke | |||
Sortieren Sie von Prüfungsstütztabelle |
L (Millimeter) | 1900 | ||
W (Millimeter) | 1800 | |||
H (Millimeter) | 3100 | |||
Maschinengewicht (Kilogramm) | 2800 | |||
Leistungsaufnahme (KVA) | 2,5 | |||
Stromversorgung | Wechselstrom 380V, 15Aor spezifizierte durch Benutzer | |||
Arbeitsbedingung | 25°± 3°, 55~85% RELATIVE FEUCHTIGKEIT |
Ansprechpartner: Ms. Fiona Zhong
Telefon: +86 135 3248 7540
Faxen: 86-0769-3365-7986