|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Prüfungstemperatur:: | Rt~85°C | Innere Größe:: | 100 (W)*100 (D)*100 (H) cm oder Gewohnheit |
|---|---|---|---|
| Sprayvolumen:: | 0,07 (1±5%) l/min | Hydraulische Öffnung:: | 0.8mm |
| Wasserspray-Lochabstand:: | 50mm | Rotative Geschwindigkeit des Exemplars:: | 4~17rpm (justierbar) |
| Spraydüsendurchmesser:: | 150mm | Pendel-Schwingenrohrstrecke:: | ± 180 ° |
| Schwingengeschwindigkeit:: | 60°/s | ||
| Hervorheben: | Gummizugprüfmaschine,Gummitestgeräte |
||
\n
Das IEC60529 IPX5 IPX6 Wasserdichtheitsprüfgerät wird zur Prüfung der Regen- und Wasserdichtigkeit verschiedener Produkte eingesetzt, darunter Dampflokomotivlampen, Scheibenwischerleistung, wasserdichte Bänder, Motorradinstrumente, Komponenten der Verteidigungsindustrie, Navigationssysteme, Raketen, Radarkegelspitzen, Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie sowie IEC-IP-Code-Spezifikationen, die zusätzliche Diskussion erfordern.
\nDieses Gerät wird für Kunststoffe, Gummi, Farben, Beschichtungen, Druckfarben, Papier, GMP-konforme Produkte, Lebensmittel, Kosmetika, Textilien, Autoteile, Verpackungsmaterialien, Baumaterialien, Elektrizität und elektrische Produkte eingesetzt. Es liefert wesentliche Testdaten für wissenschaftliche Forschung, Produktentwicklung und Qualitätskontrolle.
\n| Parameter | \nSpezifikation | \n
|---|---|
| Produktname | \nIEC60529 IPX5 IPX6 Wasserdichtheitsprüfgerät | \n
| Prüftemperatur | \nRt~85°C | \n
| Innenmaße | \n100(B)*100(T)*100(H) cm oder kundenspezifisch | \n
| Sprühvolumen | \n0,07(1±5%)L/min (Jeder Loch im Durchschnitt) | \n
| Sprühdüse | \nSphärische Laserbohrung, Richtung: 360° verstellbar, erzeugt einen Einsprühregenfächer zur Besprühung des Prüflings | \n
| Hydraulische Öffnung | \nφ0,8mm | \n
| Abstand der Wassersprühdüsen | \n50mm | \n
| Anzahl der Blaslöcher | \n16 oder 25 | \n
| Wasserringradius | \nR400mm | \n
| Durchmesser der Sprühdüse | \nφ15mm Edelstahl | \n
| Schwenkrohrbereich des Pendels | \nCa. ±180° (einstellbar auf ±45°, ±60°, ±90°) | \n
| Schwenkgeschwindigkeit | \n60°/s einstellbar | \n
| Sprühdruck | \n0~400Kpa einstellbar | \n
| Drehzahl des Prüflings | \n4~17 U/min (einstellbar) | \n
| Gewicht | \n350 kg | \n
| Leistung | \n1 Phase, 220V, 5KW | \n
| Material der Prüfkammer | \nSUS304 Edelstahlblech, Arbeitsraum und alle wasserberührenden Teile sind aus Edelstahl oder Kupfer | \n
| Tür | \nGroße Tür aus gehärtetem Glas mit manuellem Scheibenwischer zur kontinuierlichen Beobachtung des Tests | \n
| Dichtung | \nSilikonkautschukartikel | \n
| Prüfstand | \nφ300mm Gittertisch, motorgetriebene Schneckengetriebeuntersetzung, Frequenzumrichter-Drehzahlregelung | \n
| Drehzahl des Prüfstands | \n2-18 U/min (Importierter Frequenzumrichter stufenlose Einstellung) | \n
| Drehtellerlast | \n≤100kg | \n
| Wasserversorgung | \nImportierte Edelstahlpumpen von GRUNDFOS | \n
| Wassertank | \nEdelstahl mit Wasserfilter, Schwimmerventil, Ablassventil, Überlaufrohr | \n
| Wassertemperatur | \nWeniger als +5°C über Raumtemperatur | \n
| Wasserquelle | \nSauberes Leitungswasser durch doppelte Filterung | \n
| Beleuchtungssystem | \nProgrammierbare Ein-Aus-Ein-Schaltzeit | \n
| Elektrische Steuerung | \nLCD-Display-Controller-Touch-Taste | \n
| Testzeit | \n999S einstellbar | \n
| Drehzahlregelung | \nFrequenzumrichter oder Schrittmotor für sanfte Drehzahlregelung und hohe Genauigkeit | \n
| Manometer | \nZifferblattanzeige für jede Teststufenbelastung | \n
| Durchflussmesser | \nDigitale Wasserdurchflussmessung für jeden Teststufenverkehr | \n
| Flussdruckregelung | \nManuelle Ventilsteuerung mit digitalem Durchflussmesser und Edelstahl-Federdruckmesser | \n
| Elektrische Ausführeinrichtung | \nFranzösische elektrische Komponenten der Schneider-Serie | \n
| Standard-Testzeit | \n0s~99h59m59s einstellbar | \n
| Zykluszeit | \n"Sprühen-Stoppen-Sprühen"-Schleife mit frei konfigurierbarer Sprühzeit, Stoppzeit, Schleifenanzahl oder Gesamtprüfzeit | \n
| Betriebsumgebungstemperatur | \nRT~50°C (Durchschnittstemperatur ≤28°C innerhalb von 24H) | \n
| Betriebsumgebungsfeuchtigkeit | \n≤85% RH | \n
Ansprechpartner: Ms. Fiona Zhong
Telefon: +86 135 3248 7540