|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Temperaturspanne:: | -70℃~+100℃ (150℃) | Feuchtebereich:: | 20%~98%R.H. |
|---|---|---|---|
| Genauigkeit/Flüchtigkeit:: | ±1.0℃; ±2.0%R.H./±0.5℃; ±2.0%R.H. | Innerhalb des Materials:: | Edelstahl SUS 304# |
| Energie:: | 220VAC±10% 50/60Hz | Prüfer: | TEMI800 |
| Gewicht: | 200kg | Garantie: | 12-monatig |
| Hervorheben: | Temperatur Feuchtigkeit Prüfkammer,Auswirkungen-Prüfgeräte |
||
- Ich weiß nicht.
80L Programmierbare Umwelttestkammern mit konstanten Temperaturen mit Schweißverhärter
- Ich weiß nicht.Anwendung bei der Produktqualitätskontrolle in verschiedenen Sektoren, einschließlich Elektronik, Kunststoffprodukten, elektrischen Geräten, Instrumenten, Lebensmitteln, Fahrzeugen, Metallen, Chemikalien, Baustoffen, Luftfahrt,und medizinische Versorgung.
- Ich weiß nicht.- Ich weiß nicht.\n ZL-6004C Programmierbare Konstante Temperatur und Luftfeuchtigkeit- Ich weiß nicht.
- Ich weiß nicht.Diese Maschine testet Materialien auf Wärme-, Kälte-, Trocken- und Feuchtigkeitsbeständigkeit.
- Ich weiß nicht.Die Maschine ist aus Edelstahl mit Pulverfarbe an der Außenseite.
- Ich weiß nicht.| Parameter | - Ich weiß nicht.Spezifikation | - Ich weiß nicht.
|---|---|
| Modell | - Ich weiß nicht.ZL-80 (A ~ G) | - Ich weiß nicht.
| Innengröße WxHxD | - Ich weiß nicht.80L (oder nach Maß) | - Ich weiß nicht.
| Außengröße WxHxD | - Ich weiß nicht.Anpassen | - Ich weiß nicht.
| Temperaturbereich | - Ich weiß nicht.-70\u2103~+100\u2103(150\u2103) (A:+25\u2103 B:0\u2103 C:-20\u2103 D:-40\u2103 E:-50\u2103 F:-60\u2103 G:-70\u2103) | - Ich weiß nicht.
| Luftfeuchtigkeit | - Ich weiß nicht.20% bis 98% R.H. (10% bis 98% R.H/5% bis 98% R.H. unter spezifischen Bedingungen) | - Ich weiß nicht.
| Genauigkeit/Einheitlichkeit | - Ich weiß nicht.Ich bin nicht derjenige, der das Problem hat. | - Ich weiß nicht.
| Genauigkeit/Volatilität | - Ich weiß nicht.Wir haben eine Reihe von Informationen, die uns helfen können, diese Daten zu erfassen. | - Ich weiß nicht.
| Heizungs-/Kühlzeit | - Ich weiß nicht.Ungefähr 4,0\u2103/min; ungefähr 1,0\u2103/min (5~10\u2103/mm spezifische Bedingungen) | - Ich weiß nicht.
| Material | - Ich weiß nicht.Edelstahl SUS 304# | - Ich weiß nicht.
| Isoliermaterial | - Ich weiß nicht.Isolierstoffe aus Hochtemperatur- und Hochdensitäts-Aminosäure-Ethylester-Schaum | - Ich weiß nicht.
| Kühlsystem | - Ich weiß nicht.Luftgekühlter/einstufiger Kompressor ((-20\u2103), Wind- und Wassergekühlter/zweistufiger Kompressor ((-40\u2103~-70\u2103) | - Ich weiß nicht.
| Schutz | - Ich weiß nicht.Kompressorüberlastschalter, Schutz gegen Hochdruck/Niederdruck, Schutz gegen Überfeuchte, Sicherungen, Warnsystem | - Ich weiß nicht.
| Zubehör | - Ich weiß nicht.Aufzeichner (Kauf), Ansichtsfenster, 50-mm-Prüfloch, PL-Lampe, Klappe, trockene und nasse Gaze-Kugel | - Ich weiß nicht.
| Steuerung | - Ich weiß nicht.Digitale Steuerung TEMI300 aus Südkorea | - Ich weiß nicht.
| Kompressor | - Ich weiß nicht.Frankreich Tecumceh | - Ich weiß nicht.
| Macht | - Ich weiß nicht.1\u03a6 220VAC \u00b110% 50/60Hz und 3\u03a6 380VAC \u00b110% 50/60Hz | - Ich weiß nicht.
Dreiphasige 380V \u00b110%, Leistungsfrequenz: 50Hz \u00b12%, 4KW
- Ich weiß nicht.| Struktur | - Ich weiß nicht.Material | - Ich weiß nicht.Modell | - Ich weiß nicht.Ursprung | - Ich weiß nicht.Beschreibung | - Ich weiß nicht.
|---|---|---|---|---|
| Box-Schale | - Ich weiß nicht.Stainless Steel SUS304B | - Ich weiß nicht.Einfuhr | - Ich weiß nicht.Einfuhr | - Ich weiß nicht.Wettbewerbsverstärkung | - Ich weiß nicht.
| Auskleidung | - Ich weiß nicht.Stain Stahl SUS304B | - Ich weiß nicht.Einfuhr | - Ich weiß nicht.Einfuhr | - Ich weiß nicht.Wettbewerbsverstärkung | - Ich weiß nicht.
| Isolierung | - Ich weiß nicht.Starres Polyurethanschaum, ultrafeine Glasfasern | - Ich weiß nicht.Hongkong | - Ich weiß nicht.Hongkong | - Ich weiß nicht.Isolierung | - Ich weiß nicht.
| Tür | - Ich weiß nicht.Stainless Steel SUS304B | - Ich weiß nicht.Einfuhr | - Ich weiß nicht.Einfuhr | - Ich weiß nicht.Gute Dichtungsleistung | - Ich weiß nicht.
| Anzeigenfenster | - Ich weiß nicht.38026 Isolierglas | - Ich weiß nicht.- Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | Beobachtete Prüfprobe | - Ich weiß nicht.
| Rahmen | - Ich weiß nicht.mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | - Ich weiß nicht.Ausfuhren | - Ich weiß nicht.Ausfuhren | - Ich weiß nicht.Durchmesser 8 mm | - Ich weiß nicht.
| Prüfloch | - Ich weiß nicht.Durchmesser 60 mm | - Ich weiß nicht.- Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | Übertragen Sie direkt. | - Ich weiß nicht.
| Heizungssystem | - Ich weiß nicht.Heizrohr | - Ich weiß nicht.Heizkessel aus Edelstahl | - Ich weiß nicht.Hongkong | - Ich weiß nicht.Die Temperatur steigt. | - Ich weiß nicht.
| Luftkreislaufsystem | - Ich weiß nicht.Lüfter | - Ich weiß nicht.Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | - Ich weiß nicht.Japan | - Ich weiß nicht.Rücklagerung in den Ring | - Ich weiß nicht.
| Kühlsystemkompressor | - Ich weiß nicht.Kompressor | - Ich weiß nicht.CAJ2464 | - Ich weiß nicht.Frankreich | - Ich weiß nicht.Kühlung | - Ich weiß nicht.
| Kondensator | - Ich weiß nicht.Tecumceh | - Ich weiß nicht.Frankreich | - Ich weiß nicht.Frankreich | - Ich weiß nicht.Rücklagerung in den Ring | - Ich weiß nicht.
| Kühlmittel | - Ich weiß nicht.R23/404/Umwelt | - Ich weiß nicht.Vereinigte Staaten | - Ich weiß nicht.Vereinigte Staaten | - Ich weiß nicht.Kühlung | - Ich weiß nicht.
| Elektromagnetisches Ventil | - Ich weiß nicht.1028/3 Castor | - Ich weiß nicht.Italien | - Ich weiß nicht.Italien | - Ich weiß nicht.Öffnen und Schließen des Kühlmittels | - Ich weiß nicht.
| Expansionsventil | - Ich weiß nicht.TY2 Danfoss | - Ich weiß nicht.Vereinigte Staaten | - Ich weiß nicht.Vereinigte Staaten | - Ich weiß nicht.Kühlschranke | - Ich weiß nicht.
| Filter | - Ich weiß nicht.0835 Danfoss | - Ich weiß nicht.Vereinigte Staaten | - Ich weiß nicht.Vereinigte Staaten | - Ich weiß nicht.Filteroxidkühlrohr | - Ich weiß nicht.
| Luftfeuchtigkeitssystem | - Ich weiß nicht.Luftfeuchtigkeitsröhre | - Ich weiß nicht.Edelstahl 304 | - Ich weiß nicht.Einfuhr | - Ich weiß nicht.Wirksamer Schutz der Laborfeuchtigkeit | - Ich weiß nicht.
| Luftfeuchtigkeitskasse | - Ich weiß nicht.Selbst gemacht | - Ich weiß nicht.- Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | Temperatur angeben | - Ich weiß nicht.
Ansprechpartner: Ms. Fiona Zhong
Telefon: +86 135 3248 7540