|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produkt-Name: | Programmierbare konstante Temperatur und Feuchtigkeits-Prüfmaschine | Genauigkeit gleichmäßig: | ±0.1℃; ±0.1%R.H./±1.0℃; ±3.0%R.H. |
|---|---|---|---|
| Genauigkeit/Flüchtigkeit: | ±1.0℃; ±2.0%R.H./±0.5℃; ±2.0%R.H. | Inneres Material: | Edelstahl SUS 304# |
| Kompressor: | Frankreich Tecumceh | Prüfer: | Digitalregler TEMI300 von Südkorea |
| Hervorheben: | Temperatur Feuchtigkeit Prüfkammer,Auswirkungen-Prüfgeräte |
||
\n
Diese programmierbare Prüfkammer bewertet die Materialleistung unter verschiedenen Umgebungsbedingungen, einschließlich Hitzebeständigkeit, Kältebeständigkeit, Trockenbeständigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit. Mit benutzerfreundlicher Bedienung und einfachen Programmiermöglichkeiten zeigt sie Sollwerte und Betriebszeit für ein umfassendes Testmanagement an.
\nKonstruktion:Edelstahlkonstruktion mit pulverbeschichteter Außenoberfläche.
\nAngewendet für die Qualitätskontrolle in verschiedenen Branchen, darunter Elektronik, Kunststoffprodukte, Elektrogeräte, Instrumente, Lebensmittel, Fahrzeuge, Metalle, Chemikalien, Baumaterialien, Luft- und Raumfahrt sowie medizinische Versorgung.
\n| Modell | \nZL-80 (A~G) | \nZL-150 (A~G) | \nZL-225 (A~G) | \nZL-408 (A~G) | \nZL-608 (A~G) | \nZL-800 (A~G) | \nZL-1000 (A~G) | \n
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innenmaße B\u00d7H\u00d7T (cm) | \n40\u00d750\u00d740 | \n50\u00d760\u00d750 | \n50\u00d775\u00d760 | \n60\u00d785\u00d780 | \n80\u00d795\u00d780 | \n100\u00d7100\u00d780 | \n100\u00d7100\u00d7100 | \n
| Außenmaße B\u00d7H\u00d7T (cm) | \n100\u00d7170\u00d787 | \n105\u00d7175\u00d797 | \n115\u00d7190\u00d797 | \n135\u00d7195\u00d7115 | \n145\u00d7185\u00d7137 | \n145\u00d7210\u00d7130 | \n147\u00d7210\u00d7140 | \n
| Temperaturbereich | \n-70\u2103~+100\u2103(150\u2103) (A:+25\u2103 B:0\u2103 C:-20\u2103 D:-40\u2103 E:-50\u2103 F:-60\u2103 G:-70\u2103) | \n
| Feuchtigkeitsbereich | \n20%~98% R.F. (10%-98% R.F./5%~98% R.F. unter bestimmten Bedingungen) | \n
| Genauigkeit / Gleichmäßigkeit | \n\u00b10.1\u2103; \u00b10.1% R.F. / \u00b11.0\u2103; \u00b13.0% R.F. | \n
| Genauigkeit / Schwankung | \n\u00b11.0\u2103; \u00b12.0% R.F. / \u00b10.5\u2103; \u00b12.0% R.F. | \n
| Aufheiz- / Abkühlzeit | \nCa. 4,0\u2103/min; ca. 1,0\u2103/min (5~10\u2103/min unter bestimmten Bedingungen) | \n
| Innenmaterial | \nEdelstahl SUS 304# | \n
| Isolationsmaterial | \nHochtemperatur-hochdichte Aminosäureethylester-Schaumisolationsmaterialien | \n
| Kühlsystem | \nLuftgekühlt/einstufiger Kompressor (-20\u2103), wind-/wassergekühlt/zweistufiger Kompressor (-40\u2103~-70\u2103) | \n
| Schutzsysteme | \nKompressor-Überlastschalter, Hoch-/Niederdruckschutz, Überfeuchtigkeits-/Temperaturschutz, Sicherungen, Warnsystem | \n
| Zubehör | \nRegistriergerät (optional), Sichtfenster, 50mm Prüfloch, PL-Lampe, Trennwand, trockene und feuchte Gaze | \n
| Steuerung | \nTEMI300 Digitalregler (Südkorea) | \n
| Kompressor | \nFrankreich Tecumceh | \n
| Stromversorgung | \n1\u03a6 220VAC\u00b110% 50/60Hz & 3\u03a6 380VAC\u00b110% 50/60Hz | \n
Strombedarf: Dreiphasig 380V \u00b110%, 50Hz \u00b12%, 4KW
\n| Struktur | \nMaterial | \nModell | \nHerkunft | \nBeschreibung | \n
|---|---|---|---|---|
| Gehäuse | \nEdelstahl SUS304B | \nImport | \nImport | \nRostfrei | \n
| Innenraum | \nEdelstahl SUS304B | \nImport | \nImport | \nRostfrei | \n
| Isolierung | \nHartschaum-Polyurethan, ultrafeine Glasfaser | \nHongkong | \nHongkong | \nIsolierung | \n
| Tür | \nEdelstahl SUS304B | \nImport | \nImport | \nGute Dichtleistung | \n
| Sichtfenster | \n38026 Isolierglas | \n\n | \n | Beobachtung der Prüflinge | \n
| Rahmen | \nEdelstahlring | \nExport | \nExport | \nDurchmesser 8mm | \n
| Prüfloch | \nDurchmesser 60MM | \n\n | \n | Direkte Kabeldurchführung | \n
| Heizsystem | \nEdelstahl-Heizkörper | \nHongkong | \nHongkong | \nTemperaturanstieg im Lager | \n
| Luftzirkulationssystem | \nYYF100-25-4S | \nJapan | \nJapan | \nRückführung in den Lagerkreislauf | \n
| Kühlsystem Kompressor | \nCAJ2464 | \nFrankreich | \nFrankreich | \nKühlung | \n
| Kondensator | \nTecumceh | \nFrankreich | \nFrankreich | \nRückführung in den Lagerkreislauf | \n
| Kältemittel | \nR23/404/umweltfreundlich | \nVereinigte Staaten | \nVereinigte Staaten | \nKühlung | \n
| Magnetventil | \n1028/3 Castor | \nItalien | \nItalien | \nKältemittelöffnung und -schließung | \n
| Expansionsventil | \nTY2 Danfoss | \nVereinigte Staaten | \nVereinigte Staaten | \nKältemittel-Drosselung | \n
| Filter | \n0835 Danfoss | \nVereinigte Staaten | \nVereinigte Staaten | \nFilterung der oxidierten Kühlleitung | \n
| Feuchtigkeitssystem | \nEdelstahl | \n304 Import | \n304 Import | \nEffektiver Schutz der Laborfeuchtigkeit | \n
| Feuchtigkeitsbox | \nEigengefertigt | \n\n | \n | Temperatur bereitstellen | \n
Ansprechpartner: Ms. Fiona Zhong
Telefon: +86 135 3248 7540