|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Horizontaler ultra-niedriger Temperaturkühlschrank | Temperaturregelung: | Mikrocomputerdigitale steuerung, Digitalanzeige der Temperatur |
|---|---|---|---|
| Sicherheitssystem: | Mit einem soliden Warnungssystem arbeiten ein Summerton- und Lichtwarnzeichen | Kühlanlage: | Starke Schaumschicht, der Türdoppelt-Dichtungsentwurf |
| Design: | Nahrungsmittelgrad-Edelstahlzwischenlage, verrosten nie, sicher und sicher; | Passende Umwelt: | ℃ 10 | ℃ 30 |
| Hervorheben: | Temperatur Feuchtigkeit Prüfkammer,_ low temperature refrigerator |
||
\n
Entwickelt für wissenschaftliche Forschungseinrichtungen, Spezialmaterialien, Ultra-Tieftemperatur-Experimente, die Elektronikindustrie, die chemische Industrie, industrielle Anwendungen, Universitätslabore, Bioingenieurwesen, Meeresfischerei und mehr.
\nDie Yongjia -86°C Tieftemperatur-Lagereinheit eignet sich zur Konservierung von Viren, Bakterien, roten Blutkörperchen, weißen Blutkörperchen, Haut, Knochen, Bakterien, Sperma, biologischen Produkten, Meeresprodukten, elektronischen Geräten und anderen Materialien, die Tieftemperaturtests erfordern.
\n| Modell | \nAußenmaße (mm) | \nInnenmaße (mm) | \nStromversorgung | \nLeistung (W) | \nTemperatur (°C) | \nKlimatyp | \nVolumen (L) | \nNettogewicht (Kg) | \n
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZL-86-W56 | \n600×675×920 | \n400×395×360 | \n220/50 | \n300 | \n-15~-86 | \nN | \n56 | \n70 | \n
| ZL-86-W116 | \n900×745×920 | \n700×465×360 | \n220/50 | \n450 | \n-15~-86 | \nN | \n116 | \n86 | \n
| ZL-86-W120 | \n1270×775×965 | \n540×395×560 | \n220/50 | \n450 | \n-15~-86 | \nN | \n120 | \n108 | \n
| ZL-86-W216 | \n1150×745×860 | \n960×465×570 | \n220/50 | \n550 | \n-15~-86 | \nN | \n216 | \n120 | \n
| ZL-86-W256 | \n1510×880×1095 | \n780×495×660 | \n220/50 | \n700 | \n-15~-86 | \nN | \n256 | \n220 | \n
| ZL-86-W316 | \n1530×745×860 | \n1330×465×570 | \n220/50 | \n700 | \n-15~-86 | \nN | \n316 | \n250 | \n
Ansprechpartner: Ms. Fiona Zhong
Telefon: +86 135 3248 7540