|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | 3-slot heiße und kalte Auswirkungs-Prüfmaschine | Inneres Material: | Edelstahl SUS#304 |
|---|---|---|---|
| Äußeres Material: | Edelstahl US#304 | Isolierung: | Hoch-Präzisionsglaswolle + PU-Schaumgummi |
| Prüfer: | Mensch-Maschine Schnittstelle mit Note-programmierbarer Steuerung | Zubehör: | Fachspant 2, das Testloch 1 |
| Hervorheben: | Temperatur Feuchtigkeit Prüfkammer,_ low temperature refrigerator |
||
\n
| Modell | \n6012-49A | \n6012-80A | \n6012-150A | \n6012-49B | \n6012-80B | \n6012-150B | \n6012-49C | \n6012-80C | \n6012-150C | \n
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe (B\u00d7H\u00d7T)\u339c | \n\n | ||||||||
| Innenbox | \n35\u00d735\u00d740 | \n50\u00d740\u00d740 | \n60\u00d750\u00d750 | \n35\u00d735\u00d740 | \n50\u00d740\u00d740 | \n60\u00d750\u00d750 | \n35\u00d735\u00d740 | \n50\u00d740\u00d740 | \n60\u00d750\u00d750 | \n
| Außenbox | \n150\u00d7195\u00d7145 | \n180\u00d7200\u00d7145 | \n190\u00d7200\u00d7155 | \n150\u00d7195\u00d7145 | \n180\u00d7200\u00d7145 | \n190\u00d7200\u00d7155 | \n150\u00d7195\u00d7145 | \n180\u00d7200\u00d7145 | \n190\u00d7200\u00d7155 | \n
| Hochtemperaturbereich | \n80\u2103\uff5e200\u2103 | \n||||||||
| Niedertemperaturbereich | \n-55\u2103\uff5e-10\u2103 | \n-65\u2103\uff5e-10\u2103 | \n-75\u2103\uff5e-10\u2103 | \n||||||
| Prüfraumtemperatur | \n\n | ||||||||
| Hoch | \n60\u2103\uff5e150\u2103 | \n||||||||
| Niedrig | \n-10\u2103\uff5e-40\u2103 | \n-10\u2103\uff5e-55\u2103 | \n10\u2103\uff5e-60\u2103 | \n||||||
| Aufheizzeit | \n60\u2103\uff5e200\u2103 ca. 25min | \n||||||||
| Kühlzeit | \n20\u2103\uff5e-55\u2103 ca. 60min | \n20\u2103\uff5e-65\u2103 ca. 75min | \n20\u2103\uff5e-75\u2103 ca. 90min | \n||||||
| Stoßerholzeit | \nHochtemperatur (150\u2103) ca. 30min, Niedertemperatur (-40\u2103/-55\u2103/-60\u2103) ca. 30min, Stoßerholzeit 5min | \n||||||||
| Gewicht | \n2.5\u338f | \n5\u338f | \n10\u338f | \n25\u338f | \n5\u338f | \n10\u338f | \n2.5\u338f | \n5\u338f | \n10\u338f | \n
| Innenmaterial | \nSUS\uff03304 Edelstahl | \n||||||||
| Außenmaterial | \nSUS\uff03304 Edelstahl | \n||||||||
| Isolierung | \nHochpräzisions-Glaswolle + PU-Schaumgummi | \n||||||||
| Kühlsystem | \nKopierblasentyp oder wassergekühlt, umweltfreundliches Kältemittel | \n||||||||
| Steuerung | \nMensch-Maschine-Schnittstelle mit berührungsbasierter programmierbarer Steuerung | \n||||||||
| Schutzvorrichtung | \nKompressor-Ausfall, Überhitzung, Übertemperatur, Überdruck, Trockenhitze, Motorüberlastungsschutzschalter | \n||||||||
| Zubehör | \nFachrahmen 2, Prüfloch 1 | \n||||||||
| Leistung (KW) | \n16 | \n30 | \n42 | \n18 | \n32 | \n45 | \n20 | \n34 | \n48 | \n
| Stromversorgung | \nAC380V\u00b110% 3PH 50/60Hz | \n||||||||
Ansprechpartner: Ms. Fiona Zhong
Telefon: +86 135 3248 7540