|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Kolorimeter (WR10) | Messkaliber: | φ8mm |
|---|---|---|---|
| Lichtquelle: | D65 | Maßabstand: | 1 Sek. |
| Sprache: | Englisch/vereinfachtes Chinesisch | Arbeitstemperaturbereich: | 0℃-40℃(32℉-104℉) |
| Hervorheben: | Gummizugprüfmaschine,Gummitestgeräte |
||
| Messkaliber | φ8mm |
| Beleuchtungsbedingung | CIE-Empfehlung: 8/d |
| Lichtquelle | D65 |
| Sensor | Fotodioden-Array |
| Beobachter | CIE 10° Standardbeobachter |
| Messbereich | L: 0 bis 100 |
| Wiederholgenauigkeit | △E<0,08 |
| Tabellendifferenz | △E<0,2 |
| Messintervall | 1 Sekunde |
| Speicherkapazität | Typische Stichprobendaten: 100 Gruppen mit Teststichprobendaten: 100 Gruppen |
| Lebensdauer der Lampe | 5 Jahre (mehr als 1,6 Millionen Messungen) |
| Display | TFT True Color 2,8 Zoll (16:9) |
| Sprache | Englisch/vereinfachtes Chinesisch |
| Externe Schnittstelle | USB2.0 (USB-B) RS-232 (115200bps) |
| Arbeitstemperaturbereich | 0℃-40℃ (32℉-104℉) |
| Lagertemperaturbereich | -20℃-50℃ (-4℉-122℉) |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | Relative Luftfeuchtigkeit weniger als 85%, keine Kondensation |
| Gewicht | 700g |
| Größe | 199*68*90mm |
| Verpackungsgröße | 400*240*340mm |
| Akkuladezeit | 8 Stunden |
| Akku | Li-Ionen-Akku, 5000 Messungen |
Ansprechpartner: Ms. Fiona Zhong
Telefon: +86 135 3248 7540
Faxen: 86-0769-3365-7986