|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | 85 Ton Vertical Mode - Blockierung der horizontalen Einspritzungs-Bindungs-Stange abzüglich der Masc | Zahl der Temperaturüberwachung: | 3+1 |
|---|---|---|---|
| Schneckenhub: | 168mm | Max. Schraubengeschwindigkeit: | 0-190 U / min |
| Max. hydrostatischer Druck: | 175 | Min. Mindest. Mold Height Formhöhe: | 200 |
| Spannkraft: | 85 Tonne | Schlüsselwörter: | Vertikale Modus-zuschließende horizontale Einspritzung |
| Hervorheben: | Gummizugprüfmaschine,Gummitestgeräte |
||
| Typ | Modell | Einheit | ZL-3059-450 | ZL-3059-550 | ZL-3059-850 |
|---|---|---|---|---|---|
| Einspritzsystem | |||||
| Schneckendurchmesser | mm | 30 | 35 | 45 | |
| Einspritzdruck | Kg/cm² | 1742 | 1594 | 1244 | |
| Theoretisches Schussvolumen | cm³ | 85 | 135 | 260 | |
| Max. Einspritzgewicht (PS) | g | 77 | 123 | 290 | |
| Einspritzrate | cm³/Sek | 52 | 69 | 122 | |
| Schneckenhub | mm | 168 | |||
| Max. Schneckendrehzahl | U/min | 0-190 | |||
| Düsennahkraft | Tonnen | 2.4 | 2.6 | 3.9 | |
| Düsenauszugshub | mm | 180 | 200 | 150 | |
| Anzahl der Temperaturregelzonen | - | 3+1 | |||
| Materialtrichterkapazität | L | 25 | 50 | ||
| Schließsystem | |||||
| Schließkraft | Tonnen | 45 | 55 | 85 | |
| Öffnungskraft | Tonnen | 8.3 | 13.5 | 15 | |
| Plattenabmessungen | mm | 580×430 | 650×490 | 700×300 | |
| Abstand zwischen den Säulen | mm | 400×250 | 500×340 | ||
| Min. Werkzeughöhe | mm | 260/200 | 210 | ||
| Öffnungshub | mm | 200 | 270 | ||
| Max. Öffnungslichte | mm | 460/400 | 480 | ||
| Auswerferkraft | Tonnen | 1.3 | 2.5 | ||
| Auswerferhub | mm | 45 | 80 | ||
| Hydrauliksystem | |||||
| Max. Hydraulikdruck | Kg/cm² (mPa) | 140 | 175 | ||
| Pumpenleistung | L/min | 41 | 65 | 76 | |
| Öltankvolumen | L | 130 | 150 | 300 | |
| Kühlwasserverbrauch | /Std | 600-800 | 800-1000 | 1200-1500 | |
| Pumpenmotorleistung | KW | 7.5 | 11 | 11 | |
| Heizleistung des Zylinders | KW | 3.5 | 4.5 | 7.5 | |
| Gesamtleistung | KW | 11 | 12 | 18.5 | |
| Sonstiges | |||||
| Maschinengewicht | Tonnen | 1.5 | 2.5 | 5.6 | |
| Maschinenabmessungen L×B×H | m | 1.8×1.17×2.34 | 2×1.2×2.69 | 3.9×1.5×2.7 | |
Ansprechpartner: Ms. Fiona Zhong
Telefon: +86 135 3248 7540