|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Luft-Durchlässigkeits-Prüfvorrichtung für Papier und Brett | Testgelände: | (10-2~102) μm/(PA·s) |
|---|---|---|---|
| Genauigkeit der Druckdifferenz: | KPa ΔP1= (1.00±0.01); KPa ΔP2= (2.50±0.01) | Genauigkeit der Luftströmung: | ±1ml (≤100ml), ±5ml (100~1000ml) |
| Abdichtungseigenschaft des Testsystems: | Dekompression ≤0.01kPa innerhalb 30min | Luftdurchlässigkeitsbereich: | cm2 (10.0±0.2) |
| BETRIEBSTEMPERATUR: | 20°C±5°C | Gewicht ca.: | 40KG |
| Hervorheben: | Papiertestgerät,Karton |
||
Das Luftdurchlässigkeitsprüfgerät für Papier und Karton wurde entwickelt, um die Luftdurchlässigkeit von Papier- und Kartonmaterialien nach der Schopper-Methode zu messen und genaue und zuverlässige Testergebnisse für Qualitätskontroll- und Forschungsanwendungen zu gewährleisten.
Das Luftdurchlässigkeitsprüfgerät für Papier und Karton DW6070 wird verwendet, um die Luftdurchlässigkeit von Papier und Karton nach der Schopper-Methode zu testen.
Dieses Durchlässigkeitsprüfgerät entspricht:
Hinweis: Dieses Prüfgerät kann die oben genannten Normen erfüllen, ist aber nicht darauf beschränkt. Für weitere Informationen zur Normenkonformität kontaktieren Sie uns bitte.
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Testbereich | (10⁻² ~ 10²) µm/(Pa·s) |
| Genauigkeit der Druckdifferenz | ΔP1 = (1,00 ± 0,01) kPa; ΔP2 = (2,50 ± 0,01) kPa |
| Genauigkeit des Luftstroms | ±1 ml (≤100 ml), ±5 ml (100~1000 ml) |
| Dichtheit des Testsystems | Druckabfall ≤ 0,01 kPa innerhalb von 30 min |
| Luftdurchlässigkeitsfläche | (10,0 ± 0,2) cm² |
| Arbeitstemperatur | 20°C ± 5°C |
| Abmessungen | 400 × 300 × 1230 mm |
| Ungefähres Gewicht | 40 kg |
Ansprechpartner: Ms. Fiona Zhong
Telefon: +86 135 3248 7540