|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Edelstahl-Art Tischplatten-36L Mini Temperature und Feuchtigkeits-Prüfmaschine | Temperaturspanne: | - 20℃~+100℃±2℃ (oder Anforderung) |
|---|---|---|---|
| Feuchtebereich: | 30%~95%RH±2%RH (oder Anforderung) | Genauigkeit: | +0.5℃-、 - 3%R.H |
| Erhitzte Geschwindigkeit: | 1.0~3.0℃/min | Flüchtigkeit/gleichmäßig: | ≤±0.5℃/≤±2℃ |
| Energie: | 220v 1 Phase | Schlüsselwörter: | Tischplatten-36L Mini |
| Hervorheben: | 36L Mini Temperature And Humidity Machine,Tischplattentemperatur SUS304 und Feuchtigkeits-Maschine |
||
- Ich weiß nicht.
- Ich weiß nicht.Edelstahl-Typ Desktop 36L Mini-Temperatur- und Feuchtigkeitsprüfmaschine- Ich weiß nicht.
- Ich weiß nicht.\n Unser Unternehmen hat sich auf die Entwicklung und Herstellung von Prüfmaschinen für konstante Temperatur und Luftfeuchtigkeit spezialisiert.Das kompakte Design spart wertvolle Arbeitsflächen.\n
- Ich weiß nicht.- Ich weiß nicht.Herunterladen der technischen Spezifikationen- Ich weiß nicht.
- Ich weiß nicht.Wird für Qualitätsprüfungen in verschiedenen Branchen eingesetzt, einschließlich Elektronik, Kunststoffprodukte, elektrische Geräte, Instrumente, Lebensmittel, Fahrzeuge, Metalle, Chemikalien, Baustoffe, Luftfahrt,medizinische Behandlung, und mehr.
- Ich weiß nicht.| Parameter | - Ich weiß nicht.Spezifikation | - Ich weiß nicht.
|---|---|
| Modell | - Ich weiß nicht.ZL-6002B | - Ich weiß nicht.
| Innengröße W*H*D (cm) | - Ich weiß nicht.40x50x30 / 60L | - Ich weiß nicht.
| Temperaturbereich | - Ich weiß nicht.\uff0d20\u2103\uff5e\uff0b100\u2103\u00b12\u2103 (oder Anforderung) | - Ich weiß nicht.
| Luftfeuchtigkeit | - Ich weiß nicht.30%\uff5e95%RH\u00b12%RH (oder erforderlich) | - Ich weiß nicht.
| Volatilität / Einheitlichkeit | - Ich weiß nicht.Ich bin nicht derjenige. | - Ich weiß nicht.
| Genauigkeit | - Ich weiß nicht.- Ich bin nicht derjenige. | - Ich weiß nicht.
| Erwärmungs-/Kühlungsrate | - Ich weiß nicht.Ungefähr 4,0\u2103/min / ungefähr 1,0\u2103/min (spezifische Bedingung ist Kühlung 5~10\u2103/min) | - Ich weiß nicht.
| Erwärmungsgeschwindigkeit | - Ich weiß nicht.1.0\uff5e3.0\u2103/min | - Ich weiß nicht.
| Kühlgeschwindigkeit | - Ich weiß nicht.0.7\uff5e1.0\u2103/min | - Ich weiß nicht.
| Material | - Ich weiß nicht.SUS 304# aus Edelstahl | - Ich weiß nicht.
| Macht | - Ich weiß nicht.220V 1 Phase | - Ich weiß nicht.
Ansprechpartner: Ms. Fiona Zhong
Telefon: +86 135 3248 7540