|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Vollautomatische Zahnseide-Spritzgussmaschine-Vertikale formen das Festklemmen | Max. hydraulischer Druck: | 140Kg/cm ² (mPa) |
|---|---|---|---|
| Einspritzdruck: | 2177 Kg-/cm² | Schraubenhub: | 160mm |
| Eröffnungsstrich: | 250mm | Theoretisches Schussvolumen: | 222Cm ³ |
| Ölbehälter-Kapazität: | 250L | Schlüsselwörter: | Zahnseide |
| Hervorheben: | Zahnseide-Spritzgussmaschine,Spritzgussmaschine 11KW |
||
| Typ | Modell | Einheit | ZL-550-P | ZL-850-P |
|---|---|---|---|---|
| Spritzgießsystem | Schneckendurchmesser | mm | 30 | 36 | 36 | 42 |
| Spritzdruck | Kg/cm² | 2177 | 1513 | 2177 | 1600 | |
| Theoretisches Schussvolumen | Cm³ | 98 | 142 | 163 | 222 | |
| Max. Spritzgewicht (PS) | G/oz | 87/3.0 | 160/5.6 | 145/5.2 | 198/7.2 | |
| Einspritzrate | Cm³/Sek | 68 | 97 | 127 | 175 | |
| Schneckenhub | mm | 140 | 160 | |
| Max. Schneckendrehzahl | U/min | 0-210 | 0-180 | |
| Spannsystem | Spannkraft | Tonnen | 55 | 85 |
| Öffnungskraft | Tonnen | 7.2 | 8 | |
| Plattenabmessungen | mm | 690*450 | 840*640 | |
| Min. Formdicke | mm | 180/240 | 250/310 | |
| Öffnungshub | mm | 200 | 250 | |
| Max. Öffnungsabstand | mm | 380/440 | 500/560 | |
| Max. Werkzeuggröße | mm | 450*440 | 500*480 | |
| Ölhydrauliksystem | Max. Hydraulikdruck | Kg/cm²(mPa) | 140 | 140 |
| Pumpenleistung | L/min | 57 | 59 | |
| Öltankvolumen | L | 166 | 250 | |
| Kühlwasserverbrauch | /Std | 600-800 | 800-1000 | |
| Motorleistung | KW | 7.5 | 11 | |
| Elektrothermische Leistung | KW | 2.8 | 6.7 | |
| Sonstiges | Maschinengewicht | Tonnen | 2500 | 3500 |
| Maschinenabmessungen L*B*H | M | 2.9*2.35*3.6 | 3.2*2.55*4.1 |
Ansprechpartner: Ms. Fiona Zhong
Telefon: +86 135 3248 7540
Faxen: 86-0769-3365-7986