|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Klimatest-Kammer-Hersteller-36L kundengebundene kleine Maschine | Innerhalb des Materials: | Edelstahl SUS 304# |
|---|---|---|---|
| Innere Größe WxHxD: | 30*40*30 (cm) | Äußere Größe WxHxD: | 53*93*120 (cm) |
| Heizung/Kühlzeit: | Über 4.0℃/min; über 1.0℃/min (5~10℃/mm ist die besondere Bedingung) | Prüfer: | Digitalregler TEMI300 von Südkorea |
| Energie: | 1Φ 220VAC±10% 50/60Hz u. 3Φ 380VAC±10% 50/60Hz | Schlüsselwörter: | konstantes Klima 36L |
| Hervorheben: | Kammern des Klimatest-36L,Kammern des Klimatest-380VAC,Ausrüstung der Prüfungs- unter umgebungsbedingter Beanspruchung36l |
||
\n
Umwelttestkammer-Hersteller 36L kundenspezifische Kleinmaschine
\nDiese Maschine wurde entwickelt, um Materialien auf Hitzebeständigkeit, Kältebeständigkeit, Trockenbeständigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit zu testen. Sie zeichnet sich durch einfache Bedienung und einfache Programmierung aus, mit klarer Anzeige von Sollwerten und Betriebszeit.
\nElektronik, Kunststoffprodukte, Elektrogeräte, Instrumente, Lebensmittel, Fahrzeuge, Metalle, Chemikalien, Baumaterialien, Luft- und Raumfahrt, medizinische Versorgung und mehr.
\n| Modell | \nZL-36 | \n
|---|---|
| Innenmaße BxHxT (cm) | \n30*40*30 | \n
| Außenmaße BxHxT (cm) | \n53*93*120 | \n
| Temperaturbereich | \n-70°C~+100°C(150°C) (A:+25°C B:0°C C:-20°C D:-40°C E:-50°C F:-60°C G:-70°C) | \n
| Feuchtigkeitsbereich | \n20%~98% R.F. | \n
| Genauigkeit/Gleichmäßigkeit | \n±0.1°C;±0.1% R.F./ ±1.0°C;±3.0% R.F. | \n
| Genauigkeit/Schwankung | \n±1.0°C;±2.0% R.F./ ±0.5°C;±2.0% R.F. | \n
| Aufheiz-/Abkühlzeit | \nCa. 4.0°C/min; ca. 1.0°C/min (5~10°C/mm spezifische Bedingung) | \n
| Innenmaterial | \nEdelstahl SUS 304# | \n
| Isolationsmaterial | \nHochtemperatur-hochdichte Aminosäureethylester-Schaumisolationsmaterialien | \n
| Kühlsystem | \nLuftgekühlt/einstufiger Kompressor (-20°C), Wind, wassergekühlt/zweistufiger Kompressor (-40°C~-70°C) | \n
| Schutz | \nKompressor-Überlastschalter, Hoch-/Niederdruckschutz, Überfeuchtigkeits-/Temperaturschutz, Sicherungen, Warnsystem | \n
| Zubehör | \nRegistriergerät (optional), Sichtfenster, 50mm Prüfloch, PL-Lampe, Trennwand, trockene und feuchte Gaze | \n
| Steuerung | \nTEMI300 Digitalregler aus Südkorea | \n
| Kompressor | \nFrankreich Tecumceh | \n
| Stromversorgung | \n1Φ 220VAC±10% 50/60Hz & 3Φ 380VAC±10% 50/60Hz | \n
Dreiphasig 380V ±10%, Netzfrequenz: 50Hz ±2%, 4KW
\nAnsprechpartner: Ms. Fiona Zhong
Telefon: +86 135 3248 7540