|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Umgebung, Feuchtigkeit, Hitze, Zyklus, Klimastabilität, Testausrüstung, Lederfarbe | Luftfeuchtigkeitsbereich: | 20 % ~ 98 % relative Luftfeuchtigkeit |
|---|---|---|---|
| Temperaturbereich: | -70 ℃ ~+100 ℃ (150 ℃) | Innenmaterial: | Edelstahl SUS 304# |
| Kühlsystem: | Luftgekühlter/einstufiger Kompressor (-20℃), Wind, wassergekühlter/zweistufiger Kompressor (-40℃~-70 | Schutz: | Kompressor-Überlastschalter, Hoch- und Niederdruck-Schutzschalter, Übertemperatur-Schutzschalter, Si |
| Leistung: | 1Φ 220VAC±10% 50/60Hz u. 3Φ 380VAC±10% 50/60Hz | ||
| Hervorheben: | Feuchte Hitze-Zyklus-Klima-Test-Kammer,SUS304 innerhalb der Klima-Test-Kammer,Feuchte Hitze-Zyklus-Klimatest-Kammer |
||
| Modell | ZL-80 (A ~ G) | ZL-150 (A ~ G) | ZL-225 (A ~ G) | ZL-408 (A bis G) | ZL-608 (A bis G) | ZL-800 (A ~ G) | ZL-1000 (A ~ G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innengröße W*H*D (cm) | 40*50*40 | 50*60*50 | 50*75*60 | 60*85*80 | 80*95*80 | 100*100*80 | 100*100*100 |
| Außengröße W*H*D (cm) | 100*170*87 | 105*175*97 | 115*190*97 | 135*195*115 | 145*185*137 | 145*210*130 | 147*210*140 |
| Temperaturbereich | -70°C~+100°C (~150°C) (A: +25°C B: 0°C C: -20°C D: -40°C E: -50°C F: -60°C G: -70°C) |
||||||
| Luftfeuchtigkeit | 20% bis 98% R.H. (10% bis 98% R.H./5% bis 98% R.H. unter bestimmten Bedingungen) | ||||||
| Genauigkeit / Einheitlichkeit | ±0,1°C; ±0,1% RH / ±1,0°C; ±3,0% RH | ||||||
| Genauigkeit / Volatilität | Bei der Prüfung der Einhaltung der Vorschriften für die Prüfung von Fahrzeugen, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind, muss die Prüfung der Einhaltung der Vorschriften für Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind, durchgeführt werden. | ||||||
| Aufwärm-/Kühlzeit | Erwärmung bei ca. 4,0 °C/min; Kühlung bei ca. 1,0 °C/min (unter bestimmten Bedingungen 5 bis 10 °C/min) | ||||||
| Innenmaterial | Edelstahl SUS 304# | ||||||
| Isoliermaterial | Hochtemperatur Isolierung aus Aminosäureethylester-Schaum | ||||||
| Kühlsystem | Luftgekühlter/einstufiger Kompressor (-20°C), Wind-/Wassergekühlter/zweistufiger Kompressor (-40°C~70°C) | ||||||
| Sicherheitsschutz | Kompressorüberlastschalter, Schutz gegen Hochdruck/Niederdruck, Schutz gegen Überfeuchte/Temperatur, Sicherungen, Warnsystem | ||||||
| Standardzubehör | Ansichtfenster, Prüfloch mit einer Breite von 50 mm, PL-Lampe, Klemmplatte, trockene und nasse Gaze (Recorder optional) | ||||||
| Steuerung | Digitale Steuerung TEMI300 (Südkorea) | ||||||
| Kompressor | Frankreich Tecumseh | ||||||
| Stromversorgung | 1Φ 220VAC ± 10% 50/60Hz und 3Φ 380VAC ± 10% 50/60Hz | ||||||
Ansprechpartner: Ms. Fiona Zhong
Telefon: +86 135 3248 7540
Faxen: 86-0769-3365-7986