|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | horizontaler niedrige Temperatur-Gefrierschrank-Tiefkühltruhen-Kühlschrank des Tiefkühltruhen-216L | Temperaturüberwachung: | Mikrocomputerdigitale steuerung, Digitalanzeige der Temperatur |
|---|---|---|---|
| Sicherheitssystem: | Mit einem soliden Warnungssystem, einem Summerton und heller Warnzeichenfunktion | Kühlanlage: | Starke Schaumschicht, der doppelte Dichtungsentwurf der Tür |
| Entwurf: | Nahrungsmittelgrad-Edelstahlzwischenlage, nie Rost, sicher und sicher; | Passende Umwelt: | ℃ 10 | ℃ 30 |
| Hervorheben: | horizontales Tiefkühltruhe 216L,Horizontales Tiefkühltruhe der Mikrocomputer-digitalen Steuerung |
||
| Modell | Außenmaße (mm) | Innenmaße (mm) | Stromversorgung | Leistung (W) | Temperatur (℃) | Klimatyp | Volumen (L) | Nettogewicht (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZL-86-W56 | 600×675×920 | 400×395×360 | 220/50 | 300 | -15~-86 | N | 56 | 70 |
| ZL-86-W116 | 900×745×920 | 700×465×360 | 220/50 | 450 | -15~-86 | N | 116 | 86 |
| ZL-86-W120 | 1270×775×965 | 540×395×560 | 220/50 | 450 | -15~-86 | N | 120 | 108 |
| ZL-86-W216 | 1150×745×860 | 960×465×570 | 220/50 | 550 | -15~-86 | N | 216 | 120 |
| ZL-86-W256 | 1510×880×1095 | 780×495×660 | 220/50 | 700 | -15~-86 | N | 256 | 220 |
| ZL-86-W316 | 1530×745×860 | 1330×465×570 | 220/50 | 700 | -15~-86 | N | 316 | 250 |
Ansprechpartner: Ms. Fiona Zhong
Telefon: +86 135 3248 7540