|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Länge des Rollengesichtes: | 350mm | Mischkapazität: | 0.002-2.8kg |
|---|---|---|---|
| Rollenhärte: | HRC 50 | 60 | Sicherheitsvorrichtung: | Es hat 6 Sicherheitsknöpfe und Sicherheitsschutz ist Wahl |
| Temperaturgenauigkeit: | ± 2 ℃ (wir nehmen den hohe Genauigkeit PID-Mikrocomputerprüfer) an | Leistung: | Phase 50-60hz 380V 3 |
| Antriebskraft: | 1 kW | Farbe: | Blau (kann angepasst werden) |
| Hervorheben: | Mischende Gummimühle PVCs,EVA Rubber Mixing Mill,Walzenmühle des Kalender-zwei |
||
- Ich weiß nicht.
| Modell | - Ich weiß nicht.ZL-3018-76 | - Ich weiß nicht.ZL-3018-120 | - Ich weiß nicht.ZL-3018-160 | - Ich weiß nicht.ZL-3018-200 | - Ich weiß nicht.ZL-3018-230 | - Ich weiß nicht.ZL-3018-300 | - Ich weiß nicht.ZL-3018-400 | - Ich weiß nicht.
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchmesser der Rolle (mm) | - Ich weiß nicht.76 | - Ich weiß nicht.120 | - Ich weiß nicht.160 | - Ich weiß nicht.200 | - Ich weiß nicht.230 | - Ich weiß nicht.300 | - Ich weiß nicht.400 | - Ich weiß nicht.
| Länge der Walzfläche (mm) | - Ich weiß nicht.300 | - Ich weiß nicht.350 | - Ich weiß nicht.350 | - Ich weiß nicht.500 | - Ich weiß nicht.650 | - Ich weiß nicht.650 | - Ich weiß nicht.900 | - Ich weiß nicht.
| Mischkapazität (kg) | - Ich weiß nicht.0.002-0.6 | - Ich weiß nicht.0.002-2 | - Ich weiß nicht.0.002-2.8 | - Ich weiß nicht.0.002-5 | - Ich weiß nicht.0.005-10 | - Ich weiß nicht.1 bis 15 | - Ich weiß nicht.5 bis 30 | - Ich weiß nicht.
| Geschwindigkeit der Vorderrollenfläche (rpm) | - Ich weiß nicht.19 | - Ich weiß nicht.19 | - Ich weiß nicht.19 | - Ich weiß nicht.19 | - Ich weiß nicht.19 | - Ich weiß nicht.19 | - Ich weiß nicht.19 | - Ich weiß nicht.
| Reibungsverhältnis | - Ich weiß nicht.1:1.30 | - Ich weiß nicht.1:1.35 | - Ich weiß nicht.1:1.35 | - Ich weiß nicht.1:1.35 | - Ich weiß nicht.1:1.27 | - Ich weiß nicht.1:1.27 | - Ich weiß nicht.1:1.27 | - Ich weiß nicht.
| Rollspaltbereich (mm) | - Ich weiß nicht.0 bis 3 | - Ich weiß nicht.0 bis 6 | - Ich weiß nicht.0 bis 6 | - Ich weiß nicht.0 bis 8 | - Ich weiß nicht.0 bis 12 | - Ich weiß nicht.0 bis 12 | - Ich weiß nicht.0 bis 15 | - Ich weiß nicht.
| Antriebsleistung (KW) | - Ich weiß nicht.1 | - Ich weiß nicht.1.5 | - Ich weiß nicht.2.2 | - Ich weiß nicht.7.5 | - Ich weiß nicht.11 | - Ich weiß nicht.30 | - Ich weiß nicht.37 | - Ich weiß nicht.
| Maschinengewicht (kg) | - Ich weiß nicht.160 | - Ich weiß nicht.460 | - Ich weiß nicht.660 | - Ich weiß nicht.860 | - Ich weiß nicht.1960 | - Ich weiß nicht.2960 | - Ich weiß nicht.3800 | - Ich weiß nicht.
| Gesamtgröße (mm) | - Ich weiß nicht.1100x400x1180 | - Ich weiß nicht.1100x550x1380 | - Ich weiß nicht.1200x650x1380 | - Ich weiß nicht.2200x750x1380 | - Ich weiß nicht.2200x950x1580 | - Ich weiß nicht.2600x950x1580 | - Ich weiß nicht.5295x1789x170 | - Ich weiß nicht.
Ansprechpartner: Ms. Fiona Zhong
Telefon: +86 135 3248 7540