|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Fabrik direkt 110L 150L 200 Liter-Plastikmischer-Gummistreuungs-Kneter-Preis | Elektrische Heizung: | 1,2 kW |
|---|---|---|---|
| Wasserkühlung: | 0,2-0,4mpa | Antriebsmotor: | 5,5 kW |
| Luftkompressor: | 2,2 kW | Schlüsselwörter: | Strom-Heizung, Wasserkühlung |
| Gewicht: | 300 kg | Bemerkung: | Stromheizung u. Wasserkühlung (Wahl) |
| Hervorheben: | Plastikmischer-Gummistreuungs-Kneter,Gummikneter der streuungs-2.2KW,200 Liter Banbury-Mischer |
||
- Ich weiß nicht.
Direkt aus den Herstellerpreisen für 110L-, 150L- und 200L-Plastikmischer-Gummi-Dispersionskneter.
- Ich weiß nicht.Der innere Mischer besteht aus einer Mischkammer, zwei Gegenrotoren, oberen und unteren Oberschrauben, Temperaturmesssystem, Heiz- und Kühlsystem, Abgassystem, Sicherheitsvorrichtungen,Entlastungsmechanismus, und Aufnahmegeräte.
- Ich weiß nicht.Die Rotoren verfügen über spiralförmige hervorstehende Rippen (2, 4 oder 6 Rippen) mit dreieckigen, zylindrischen oder elliptischen Querschnitten in Tangenz- oder Maschenkonfigurationen.Temperaturüberwachung verwendet Thermocouple, um Temperaturänderungen in der Mischkammer zu verfolgen, während das Heiz-/Kühlsystem die Rotor- und Kammerwandtemperaturen reguliert.
- Ich weiß nicht.Ideal für die Kautschuk-, Kunststoff- und Chemieindustrie. Geeignet zum Mischen: EVA, Kautschuk, TPR, Sohlen, Kautschukwalzen, Schläuche, Gürtel, Schwammmaterialien, Stoß- und Wärmedämmstoffe,elastische Codierung, Dichtungsmaterialien, Reifen, Klebeband, Masterbatch, Pigmente, Tinten und elektrische Gummiverbindungen.
- Ich weiß nicht.| Modell | - Ich weiß nicht.Volumen (L) | - Ich weiß nicht.Antriebsmotor (KW) | - Ich weiß nicht.Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgerüstet sind. | - Ich weiß nicht.Drehwinkel | - Ich weiß nicht.Luftkompressor (KW) | - Ich weiß nicht.Wasserkühlung (MPA) | - Ich weiß nicht.Elektroheizung (KW) | - Ich weiß nicht.Gewicht (Kg) | - Ich weiß nicht.
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZL-3011-0. Das ist nicht wahr.5 | - Ich weiß nicht.0.5 | - Ich weiß nicht.1 | - Ich weiß nicht.0.2 | - Ich weiß nicht.110 | - Ich weiß nicht.2.2 | - Ich weiß nicht.0.2-0.4 | - Ich weiß nicht.0.8 | - Ich weiß nicht.500 | - Ich weiß nicht.
| ZL-3011-1 | - Ich weiß nicht.1 | - Ich weiß nicht.2.2 | - Ich weiß nicht.0.2 | - Ich weiß nicht.110 | - Ich weiß nicht.2.2 | - Ich weiß nicht.0.2-0.4 | - Ich weiß nicht.0.8 | - Ich weiß nicht.800 | - Ich weiß nicht.
| ZL-3011-3 | - Ich weiß nicht.3 | - Ich weiß nicht.5.5 | - Ich weiß nicht.0.4 | - Ich weiß nicht.110 | - Ich weiß nicht.2.2 | - Ich weiß nicht.0.2-0.4 | - Ich weiß nicht.1.2 | - Ich weiß nicht.1000 | - Ich weiß nicht.
| ZL-3011-5 | - Ich weiß nicht.5 | - Ich weiß nicht.7.5 | - Ich weiß nicht.0.4 | - Ich weiß nicht.110 | - Ich weiß nicht.2.2 | - Ich weiß nicht.0.2-0.4 | - Ich weiß nicht.1.8 | - Ich weiß nicht.1200 | - Ich weiß nicht.
| ZL-3011-10 | - Ich weiß nicht.10 | - Ich weiß nicht.15 | - Ich weiß nicht.0.75 | - Ich weiß nicht.110 | - Ich weiß nicht.5.5 | - Ich weiß nicht.0.2-0.4 | - Ich weiß nicht.1.9 | - Ich weiß nicht.2300 | - Ich weiß nicht.
| ZL-3011-15 | - Ich weiß nicht.15 | - Ich weiß nicht.22 | - Ich weiß nicht.1 | - Ich weiß nicht.110 | - Ich weiß nicht.5.5 | - Ich weiß nicht.0.3-0.4 | - Ich weiß nicht.2.1 | - Ich weiß nicht.2800 | - Ich weiß nicht.
| ZL-3011-20 | - Ich weiß nicht.20 | - Ich weiß nicht.30 | - Ich weiß nicht.1.5 | - Ich weiß nicht.110 | - Ich weiß nicht.5.5 | - Ich weiß nicht.0.3-0.4 | - Ich weiß nicht.4 | - Ich weiß nicht.4500 | - Ich weiß nicht.
Ansprechpartner: Ms. Fiona Zhong
Telefon: +86 135 3248 7540