|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Fabrik direkt 110L 150L 200 Liter-Plastikmischer-Gummistreuungs-Kneter-Preis | Elektrische Heizung: | 1,2 kW |
|---|---|---|---|
| Wasserkühlung: | 0,2-0,4mpa | Antriebsmotor: | 5,5 kW |
| Luftkompressor: | 2,2 kW | Schlüsselwörter: | Strom-Heizung, Wasserkühlung |
| Gewicht: | 300 kg | Bemerkung: | Stromheizung u. Wasserkühlung (Wahl) |
| Hervorheben: | Plastikmischer-Gummistreuungs-Kneter,Gummikneter der streuungs-2.2KW,200 Liter Banbury-Mischer |
||
Direkt vom Hersteller Preise für 110L, 150L und 200 Liter Kunststoffmischer Gummi-Dispersionskneter.
Der Innenmischer besteht aus einer Mischkammer, zwei gegenläufig rotierenden Rotoren, oberen und unteren Kolbenbolzen, einem Temperaturmesssystem, einem Heiz- und Kühlsystem, einem Abluftsystem, Sicherheitsvorrichtungen, einem Auswurfmechanismus und Aufzeichnungsgeräten.
Die Rotoren verfügen über spiralförmige, hervorstehende Rippen (2, 4 oder 6 Rippen) mit dreieckigen, zylindrischen oder elliptischen Querschnitten in tangentialen oder kämmenden Konfigurationen. Die Temperaturüberwachung nutzt Thermoelemente zur Erfassung von Temperaturänderungen in der Mischkammer, während das Heiz-/Kühlsystem die Temperaturen der Rotoren und der Kammerwände regelt.
Ideal für die Gummi-, Kunststoff- und Chemieindustrie. Geeignet zum Mischen von: EVA, Gummi, TPR, Sohlen, Gummiwalzen, Schläuchen, Riemen, Schaumstoffen, stoßfesten und wärmedämmenden Materialien, elastischen Beschichtungen, Dichtungsmaterialien, Reifen, Klebeband, Masterbatches, Pigmenten, Tinten und elektrischen Gummimischungen.
| MODELL | VOLUMEN (L) | ANTRIEBSMOTOR (KW) | DREHMOTOR (KW) | DREHWINKEL | LUFTKOMPRESSOR (KW) | WASSERKÜHLUNG (MPA) | ELEKTRISCHE HEIZUNG (KW) | GEWICHT (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZL-3011-0.5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 110 | 2.2 | 0.2-0.4 | 0.8 | 500 |
| ZL-3011-1 | 1 | 2.2 | 0.2 | 110 | 2.2 | 0.2-0.4 | 0.8 | 800 |
| ZL-3011-3 | 3 | 5.5 | 0.4 | 110 | 2.2 | 0.2-0.4 | 1.2 | 1000 |
| ZL-3011-5 | 5 | 7.5 | 0.4 | 110 | 2.2 | 0.2-0.4 | 1.8 | 1200 |
| ZL-3011-10 | 10 | 15 | 0.75 | 110 | 5.5 | 0.2-0.4 | 1.9 | 2300 |
| ZL-3011-15 | 15 | 22 | 1 | 110 | 5.5 | 0.3-0.4 | 2.1 | 2800 |
| ZL-3011-20 | 20 | 30 | 1.5 | 110 | 5.5 | 0.3-0.4 | 4 | 4500 |
Ansprechpartner: Ms. Fiona Zhong
Telefon: +86 135 3248 7540
Faxen: 86-0769-3365-7986