|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Leistung: | 220V 50HZ | Heizrate: | 0.1~80°C/min |
|---|---|---|---|
| Temperaturauflösung: | 0,01 ℃ | Temperaturbereich: | RT ~ 500°C |
| DSC-Strecke: | 0 ~ ± 500 mW | DSC-Entschließung: | 00,01 mW |
| DSC-Empfindlichkeit: | 0.1 mW | Garantie: | 12 Monate |
| Hervorheben: | ISO 11357 Kunststoffe DSC,ISO 11357 Differentialscannerkalorimeter,Kunststoffdifferentialscanningkalorimeter |
||
| Parameter | ZL-DSC100A | ZL-DSC300 | ZL-DSC300C | ZL-DSC300L |
|---|---|---|---|---|
| Temperaturbereich | Raumtemperatur 600°C | -40°C bis 600°C | -170°C bis 600°C | -170°C bis 600°C |
| Auflösung der Temperatur | 00,01 °C | 00,001 °C | 00,001 °C | 00,001 °C |
| Temperaturschwankungen | ± 0,1°C | ± 0,001°C | ± 0,01°C | ± 0,01°C |
| Temperaturwiederholbarkeit | ± 0,1°C | ± 0,01°C | ± 0,01°C | ± 0,01°C |
| Heiz-/Kühlrate | 0.100°C/min | 0.100°C/min | 0.100°C/min | 0.1·40°C/min |
| Temperaturkontrolle | PID-Temperaturregelung, Temperaturanstieg, konstante Temperatur | PID-Temperaturregelung, Heizung, konstante Temperatur, Kühlung | PID-Temperaturregelung, Heizung, konstante Temperatur, Kühlung | PID-Temperaturregelung, Heizung, konstante Temperatur, Kühlung |
| DSC-Bereich | 0 ~ ± 600 mW | 0 ~ ± 800 mW | 0 ~ ± 600 mW | 0 ~ ± 600 mW |
| DSC-Genauigkeit | 00,01 mW | 00,01 mW | 00,01 mW | 00,01 mW |
| Betriebsstromversorgung | AC220V/50Hz oder individuell angepasst | |||
| Gasdurchfluss | 0 ¢ 300 ml/min | |||
| Gasdruck | ≤ 5 mPa | |||
| Anzeigeverfahren | 24-Bit Farbbildschirm, 7-Zoll-LCD-Touchscreen | |||
| Datenoberfläche | Standard-USB-Schnittstelle | |||
Ansprechpartner: Ms. Fiona Zhong
Telefon: +86 135 3248 7540
Faxen: 86-0769-3365-7986