|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | ISO 13468 ASTM D1003 Haze Meter Volllichtdurchlässigkeit Kunststofffolie Haze Tester | Modell: | ZL-9053 |
|---|---|---|---|
| Standard: | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeu | Leuchtkörper: | D65, A, C |
| Test-Öffnungen: | 21mm und 7mm | Haze-Wiederholbarkeit: | Haze-Wiederholbarkeit Φ21 mm Öffnung,Standardabweichung: innerhalb von 0,05 ((wenn ein Haze-Standard |
| Wiederholbarkeit der Transmission: | Einheit ≤0.1 | Größe der Kugelgröße: | Φ154mm |
| Testbereich: | 0-100% | Dunstentschließung: | 0.01 Einheit |
| Hervorheben: | ASTM D1003 Nebelmesser,Plastikfilm Haze Meter,Volllichtübertragungs- und Nebelmesser |
||
| Modell | ZL-9053-TH100 Nebelmesser |
|---|---|
| Charakter | ASTM D1003/D1044 und ISO13468/ISO14782 Konformität. Offener Messbereich mit vertikaler und horizontaler Prüffähigkeit. Anwendungen: Glas, Kunststoff, Film, Bildschirm,Verpackungsindustrie. |
| Leuchten | D65, A, C |
| Normen | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Produkte.2, GB/T 3978, ASTM E308, JIS K7105, JIS K7361, JIS K 7136 |
| Prüfparameter | ASTM und ISO (HAZE), Durchlässigkeit (T) |
| Prüföffnungen | 21 mm und 7 mm |
| Gerätebildschirm | 7 Zoll Touchscreen mit Android Software |
| Wiederholbarkeit von Haze | Φ21 mm Blende, Standardabweichung: innerhalb von 0,05 (wenn ein Nebelstandard mit Wert 40 30 Mal in einem 5-Sekunden-Intervall nach der Kalibrierung gemessen wird) |
| Übertragbarkeit Wiederholbarkeit | ≤0,1 Einheit |
| Geometrie | Übertragung 0/D (0 Grad Beleuchtung, diffuser Empfang) |
| Integration der Kugelgröße | Φ154 mm |
| Lichtquelle | LED-Lichtquelle mit vollem Spektrum |
| Prüfbereich | 0-100% |
| Haze Auflösung | 0.01 Einheit |
| Auflösung der Übertragung | 0.01 Einheit |
| Stichprobengröße | Freifläche, keine Größenbegrenzung |
| Datenspeicherung | Massenspeicher, unbegrenzt |
| Schnittstelle | USB-Stick |
| Stromversorgung | Dies ist der Fall. |
| Betriebstemperatur | +10 - 40 °C (+50 - 104 °F) |
| Speichertemperatur | 0 - 50 °C (+32 - 122 °F) |
| Größe | 310mm * 215mm * 540mm (L * W * H) |
Ansprechpartner: Ms. Fiona Zhong
Telefon: +86 135 3248 7540
Faxen: 86-0769-3365-7986