|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Spektralbereich: | 7800-350 cm⁻¹ | Auflösung: | Besser als 1 cm-1 |
|---|---|---|---|
| Signal-Rausch-Verhältnis: | 30000:1 (PP-Wert, 4 cm-1, 1 Minute Scan) | Genauigkeit der Wellenzahl: | Besser als 0,01 cm⁻¹ |
| Getriebegenauigkeit: | Besser als 0,05 τ% | Stromversorgung: | 100V-240V, 50/60Hz Breitband-Stromversorgung |
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Spektralbereich | 7800 bis 350 cm-1 |
| Entschließung | Besser als 1 cm−1 |
| Signal-Rausch-Verhältnis | 300001 (P-P-Wert, 4cm-1, 1min Scan) |
| Genauigkeit der Wellenzahl | Besser als 0,01 cm−1 |
| Übertragungsgenauigkeit | Besser als 0,05 τ% |
| Interferometer | Nicht orthogonaler Michelson-Interferometer |
| Schnittstelle für die Datenübertragung | Hochgeschwindigkeits-USB2.0 (kompatibel mit USB3.0) |
| Stromversorgung | 100V-240V, Breitbandnetzteil 50/60Hz |
| Größe des Probenbehälters | 190*160 mm |
| Größe des Geräts | 450*350*210mm |
| Gewicht | 14 kg |
Ansprechpartner: Ms. Fiona Zhong
Telefon: +86 135 3248 7540
Faxen: 86-0769-3365-7986