|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Testprodukt:: | Essen | Testproduktgewicht:: | 400g ~ 1000g (kann individuell angepasst werden) |
|---|---|---|---|
| Erfassungsgeschwindigkeit:: | 40 ~ 60 Stück/Min. (kann individuell angepasst werden) | Nachweisgenauigkeit:: | ± 2g |
| Größe des Gewichtsprüftisches:: | 650 * 450 mm (kann individuell angepasst werden) | Liefergeschwindigkeit:: | 28 m/min (kann individuell angepasst werden) |
| Schalenmaterial:: | Edelstahl 304 | Automatische Einstellung:: | Einstiegsoperation |
| Hervorheben: | Förderermetalldetektor,Metalldetektornachwieger |
||
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Erfassungsbreite | 40cm (anpassbar) |
| Erkennungshöhe | 13cm (anpassbar) |
| Maschinenlänge | 120cm (anpassbar) |
| Höhe vom Boden zur Förderoberfläche | 750 ± 50mm (anpassbar) |
| Erfassungsmethode | Bandinduktion |
| Alarmmodus | Alarm Stopp |
| Ausschleusmethode | Hebeltyp-Ausschleusung |
| Fördergeschwindigkeit | 28m/min (anpassbar) |
| Gehäusematerial | 304 Edelstahl |
| Stromversorgung | AC220V; 100W |
| Automatische Einstellung | Ein-Tasten-Bedienung |
| Erfassungsempfindlichkeit | Fe ≥ φ1,2mm, SUS ≥ φ1,8mm |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Prüfprodukt | Lebensmittel |
| Prüfproduktgewicht | 400g ~ 1000g (anpassbar) |
| Erfassungsgeschwindigkeit | 40 ~ 60 Stück/min (anpassbar) |
| Erfassungsgenauigkeit | ± 2g |
| Größe der Kontrollwaage | 650 * 450mm (anpassbar) |
| Ausschleusvorrichtung | Schieber- oder Fall-Ausschleusung (optional) |
| Druckanforderungen | 0,6 MPa |
| Förderrichtung | Von links nach rechts für die Benutzeroberfläche |
| Förderband vom Bodenhöhe | 750 ± 50mm (anpassbar) |
Ansprechpartner: Ms. Fiona Zhong
Telefon: +86 135 3248 7540
Faxen: 86-0769-3365-7986