|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Analysator der Hochleistung XRF | Modell: | Die 4. Generation EDX Reihe Analysatorgenies XRF |
|---|---|---|---|
| Messbare Strecke: | Magnesium zu U | Zufriedene Strecke: | ppm~99.99% |
| Testzeit: | 3-30 Sekunden | Prüfungs-Gegenstand: | Fest, flüssig, Pulver |
| Hervorheben: | Förderermetalldetektor,Metalldetektornachwieger |
||
\n
| Modell | \nGenius XRF-Serie (EDX-Analysator der 4. Generation) | \n
| Messbereich | \nMg bis U | \n
| Prozessor & RAM | \n667MHz CPU, 256MB RAM, erweiterbarer Speicher bis zu 32GB | \n
| Inhaltsbereich | \nppm bis 99,99% | \n
| Testzeit | \n3-30 Sekunden | \n
| Konnektivität | \nIntegrierte GPS & WiFi | \n
| Akkulaufzeit | \n7800mAh Lithiumbatterie ermöglicht 8 Stunden Dauerbetrieb | \n
| Testobjekte | \nFest, flüssig, Pulver | \n
| Detektor | \n25mm² SDD-Detektor mit 139eV Auflösung | \n
| Anregungsquelle | \nAg-Ziel, 5-40kV Hochspannung, 1-100µA Röhrenstrom | \n
| Kollimator & Filter | \n2 Kollimatoren (4,0mm & 2,0mm), 6 Filtertypen mit automatischer Umschaltung | \n
| Anzeige | \nTFT-LCD-Touchscreen, 640*480 Auflösung mit HD-CMOS-Kamera | \n
| Nachweisgrenze | \nppm-Niveau | \n
| Sicherheitsmerkmale | \nPasswort-Administratormodus, dreifacher Sicherheitsschutz | \n
| Optionale Funktionen | \nHelium-Ladesystem für die Detektion leichter Elemente | \n
| Betriebsumgebung | \nTemperatur: -20°C bis +50°C, Luftfeuchtigkeit: ≤90% | \n
| Abmessungen & Gewicht | \n234*306*82mm (L*H*B), Nettogewicht: 1,6kg, Akku: 0,3kg | \n
Ansprechpartner: Ms. Fiona Zhong
Telefon: +86 135 3248 7540