|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Röntgenmetalldetektor, Gepäckmetalldetektor | Tunnelgröße: | 500mm*300mm kundenspezifisch |
|---|---|---|---|
| Fördergeschwindigkeit: | 0,23 m/s | Förderhöhe: | 670 mm |
| Maximallast des Förderers: | 170kg | Eintritt: | 34 mm Stahlgarantie |
| Garantie: | 24 Monate | Gewicht: | 355kg |
| Hervorheben: | Nahrungsmittelmetalldetektor,Metalldetektornachwieger |
||
| Tunnelgröße | 500 mm * 300 mm |
|---|---|
| Beförderungsgeschwindigkeit | 0.23 m/s |
| Höhe des Förderers | 670 mm |
| Maximalbelastung des Förderers | 170 kg |
| Röntgendosis pro Inspektion | < 0,5 μGy |
| Auflösung von Draht | 38 AWG (Garantie 40 AWG typisch) |
| Auflösungspegel | Durchmesser 1,0 mm, vertikaler Durchmesser 1,0 mm |
| Durchdringung | 34 mm Stahlgarantie |
| Durchdringungslösung | 32 AWG-Draht unter 22 mm dickem Aluminium sichtbar |
| Filmsicherheit | Gewährleistungsfilm ASA/ISO 1600 |
| Röntgenleckage | < 0,1 μGy/h (bei 5 cm Abstand vom Außengehäuse) |
| Technisches Prinzip | Doppelenergetische Röntgenbilder; doppelte L-förmige Array, 448 Detektoren |
|---|---|
| Bildanzeige | Hochauflösung 1280*1024 |
| Bildverbesserung | 1-64* kontinuierliche Vergrößerung, Farbe/BW, Negativ, hohe/niedrige Penetration, organische/anorganische Entfernung, allgemeine Verstärkung, Pseudofarbe |
| Bilder zurückrufen | Alle vorangegangenen Bilder können zurückgerufen werden. |
| Detektion von Sprengstoffen | Sprengstoff-Alarm und -Highlight nach Atomnummern |
| Alarm für Gebiete mit hoher Dichte | Alarm für die Gefahrenaufdeckung und Schmuggelware |
| Drohbilder projizieren | Einfügen fiktiver Bedrohungsbilder für die Schulung und Bewertung |
| Bildarchiv | 80,000+ Bilder automatisch gespeichert, USB-Übertragung, JPG/BMP-Konvertierung |
| Netzwerkanwendungen | Mehrere Remote-Anwendungen über Ethernet-LAN und Windows-Plattform |
| Bildverarbeitung | 24-Bit-Echtzeitverarbeitung, 4-Farbanalyse, 4096 Grauegradspeicher |
| Richtungen schaffen | Von unten nach oben |
|---|---|
| Anodenspannung | 140 kV |
| Kühl- / Arbeitszyklus | Ölkühlung / 100% |
| Computer-CPU | Intel Core 2 Duo 3400, 2,6 GHz, 1 MB L2 Cache, 800 MHz FSB |
|---|---|
| Mutterplatte | Intel G41 |
| Gedächtnis | 2 GB 1333 MHz DDR3-RAM |
| Festplatte | 500 GB 7200 U/min Serielle ATA |
| Betriebssystem | Windows XP |
| Anzeige | Zwei LCD-Monitore (17" DELL oder 19" DELL) |
| Zyklus der Arbeitszeit | 100% ohne Anfangszeit |
| Betriebstemperatur/Feuchtigkeit | 0-45 °C / 20% bis 95% (nicht kondensierend) |
|---|---|
| Speichertemperatur/Feuchtigkeit | -40 bis +60°C / 5% bis 95% (nicht kondensierbar) |
| Betriebsleistung | 220VAC (± 10%) 50±3Hz |
| Stromverbrauch | 1.4 KW (maximal), 1,3 KW (Arbeitszeit) |
| Geräusche | < 58 dB |
| Abmessungen (L*W*H) | 1662mm * 750mm * 1160mm |
|---|---|
| Gewicht | 355 kg |
Ansprechpartner: Ms. Fiona Zhong
Telefon: +86 135 3248 7540
Faxen: 86-0769-3365-7986