Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | 4 15" Touch Screen Röntgenstrahl-Fremdkörper-Detektor für Nahrung oder interne Defekte | Minimale Entdeckungsfähigkeit: | Führung 0,2 Millimeter, Eisen Millimeter Edelstahls Ø Ø 0,28 x 1 0,28 x 1 Millimeter |
---|---|---|---|
Röntgenstrahlertrag: | Maximum 80KV | Höchstlast: | 10Kg |
Verarbeitungssystem: | Windows 2000 Professional | Wasserdichter Grad: | IP66, einfach zu säubern |
Auslandsangelegenheit ermittelt: | Metall (Fe, Sus, Pb, Cu usw.), Glas, Steine, Kunststoff usw. | Schlüsselwörter: | X - Ray |
Hervorheben: | Nahrungsmittelmetalldetektor,Metalldetektornachwieger |
4 15" Touch Screen Röntgenstrahl-Fremdkörper-Detektor für Nahrung oder interne Defekte
Produktbeschreibung:
Der Fremdkörperdetektor des Röntgenstrahls ist ein Gerät, das Fremdkörper (Metall, Stein, Glas, Plastik, Knochen, etc.) in den Nahrungsmitteln automatisch ermitteln kann, die nicht durch das bloße Auge und die internen Defekte (Lücke, Sprünge) im Produkt gesehen werden können. Die Grundfunktion des Produktes kann das verlorene Produkt und die defekten Produkte auch gleichzeitig ermitteln.
- Passend:
- Lebensmittelverarbeitung
- Fleischverarbeitung
- Landwirtschaftliche und Viehbestandverarbeitung
- Frucht-Herstellung
- Auslandsangelegenheit ermittelt:
- Asphaltieren Sie (F.E., Sus, Pb, Cu, etc.), Glas,
Steine, Plastik, etc.
- Maximieren Sie Kundendienst:
- Automatisch Satzprodukt-Entdeckungsparameter
- Ausgerüstet mit Wäscheentwurf
- Produktionsmanagement bis zum Jahr/Monat/Tag
- MTBF-, MTTR-Analyse und Ausrüstungsmanagement
- Bild Lagerung (1-monatiges automatisches Speicher)/Drucken/Analyse
- Dosendruckberichte (erfordern Druckerverbindung)
- Systemmeldungsfunktion
- Monatswarnungsinformations-Druckfunktion
Untersuchungsfunktion:
- Führung 0.2mm, Mindestanforderung für Eisen und Feuerstein
- Minimaler Durchmesser 0.28mm
- Nicht-metallische Steine, das minimale Glas ist 1.2mm.
Einzelteil | ZL-500 | ZL-2300 | ZL-3500D | |
Minimale Entdeckungsfähigkeit |
Führung 0,2 Millimeter, Eisen Ø 0,28 x 1 Millimeter Edelstahl Ø 0,28 x 1 Millimeter
|
|||
Röntgenstrahlertrag | Max.80KV | Max.80KV | Max.80KV | |
Behälter | Entdeckungsgeschwindigkeit | Max. 60m/min Minute 10m/min |
Maximum 75, 43m/min Minute 10m/min |
Maximum 75, 43m/min Minute 10m/min |
Breite | 230mm | 270mm | 410mm | |
Maximale Durchlaufhöhe | 120mm | 175mm | 225mm | |
Höchstlast | 10kg (5kg mit Oberfläche, Geschwindigkeit exceeds40m/Minute) | |||
Höhe mit Gurtoberfläche | 750 ± 50mm | |||
Computeranzeige | 4 15" Touch Screen | |||
Verarbeitungssystem | Windows 2000 Professional | |||
Schlechtes Bildmanagement | Gespeichert in der u-Scheibe, kann exportiert werden | |||
Vorbildliche Ausrichtungsfunktion der Änderungsfunktion | Produktimage, Produkte der Bildhelligkeits-Änderungsfunktion (Gesamt-16 Arten) /maximum 10.000 kann registriert werden (entsprechende HACCP) | |||
Produktmanagement | Kann bis zum Jahr/Monat/Tag und kundenspezifisches Datum erkundigt werden | |||
Ausrüstungsmanagement | MTBF, MTTR, Gefahrenwarnungsaufforderung | |||
Parametereinstellung | Automatische Einstellung, Operationsanweisungen | |||
Bildmanagement | Speichern Sie,/Druck,/automatische Bildanalyse (HACCP-Korrespondenz) | |||
Wasserdichter Grad | IP66, einfach zu säubern | |||
Röntgenstrahl-Versand | Max. Dispatch< 1uSv=""> | |||
Anfangsumwelt | 0°C | 35°C | |||
Energie/Produktgewicht | 220V Hafen Max.320kg | 220V Hafen Max.480kg | Hafen 220V Max.580kg |
|
Außenmaße | 800x860x1580mm (HxWxD) | 900x685x1600mm (HxWxD) | 1985x915x1790mm (HxWxD) | |
Verbrauchsenergie | 0.8kw | 0.9kw | 1.6kw |
Stellen Sie eine Vielzahl von Software und von Lösungen zur Verfügung
Ansprechpartner: Ms. Fiona Zhong
Telefon: +86 135 3248 7540
Faxen: 86-0769-3365-7986