|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Ursprungsort:: | Guangdong, China (Festland) | Markenname:: | ZL |
|---|---|---|---|
| Vorbildliches Number:: | ZL-8002 | Energie:: | Elektronisch |
| Verwendung:: | Festigkeitsprüfungs-Maschine | Maximallast:: | 100-5000kg |
| Prüfvorrichtungsentschließung:: | Maximallast 1/200000 | Effektiver dehnbarer Anschlag:: | 800mm |
| Effektive Prüfung:: | 400mm | Prüfungsgeschwindigkeit:: | Von 0,001 zu 500mm/min |
| Maschinengröße:: | 1200* 530* 1800mm | Innerhalb des Raumes:: | 200 *300 *500mm |
| Gewicht:: | 300KG | ||
| Hervorheben: | Universaltestgerät,Zugfestigkeit Prüfmaschine |
||
- Ich weiß nicht.
Die ZL-8002 5KN Zugbiegungs-Kompressions-Computer-Servo-Prüfmaschine ist mit einem Aluminiumlegierungs-Hauptrahmen ausgestattet und bietet kompakte Größe, breite Anwendungsbereiche, Raumeffizienz,und ein elegantes AussehenMit seiner gewalzten Basisstation bietet sie außergewöhnliche Bequemlichkeit und eignet sich daher besonders für die Qualitätskontrolle an der Produktionslinie.
- Ich weiß nicht.Diese Serie wird hauptsächlich für die Prüfung von nichtmetallischen und metallischen Materialien mit Prüflasten von weniger als 5000 kg verwendet.
- Ich weiß nicht.ZL-8002B Dokumentation für die Servo-Zugspannprüfmaschine für Desktopcomputer- Ich weiß nicht.Die Prüfmaschine ZL-8002 eignet sich für verschiedene Materialien, darunter Textilien, Gummi, Kunststoffe, synthetisches Leder, Klebeband, Klebstoffe, Kunststofffolien, Verbundwerkstoffe, Elektronik, Metalle,und andere IndustrieerzeugnisseEs führt folgende Prüfungen durch:
- Ich weiß nicht.Erfüllt die Kriterien der elektronischen universellen Prüfmaschine GB/T16491-1996
- Ich weiß nicht.| Parameter | - Ich weiß nicht.Spezifikation | - Ich weiß nicht.
|---|---|
| Modell | - Ich weiß nicht.ZL-8002 5KN Zugbiegungs-Komprimierungsmaschine für Computerservo-Prüfmaschine | - Ich weiß nicht.
| Maximale Belastung | - Ich weiß nicht.100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 kg (optional) | - Ich weiß nicht.
| Genaue Grade | - Ich weiß nicht.1 Grad / 0,5 Grad | - Ich weiß nicht.
| Effektiver Messbereich | - Ich weiß nicht.Kraft von 0,2% bis 100% (1 Grad) / von 0,4% bis 100% (0,5 Grad) | - Ich weiß nicht.
| Messgenauigkeit | - Ich weiß nicht.Toleranz \u00b11% / Toleranz \u00b10,5% | - Ich weiß nicht.
| Auflösung des Prüfers | - Ich weiß nicht.maximale Belastung 1/200000, und eine konstante Auflösung | - Ich weiß nicht.
| Lastsensor | - Ich weiß nicht.Grundkonfiguration Sensor maximale Belastung: von vier Sensoren wählen Sie einen | - Ich weiß nicht.
| Effektives Zugschlag | - Ich weiß nicht.800 mm (nach Kundenwunsch vergrößert werden kann) | - Ich weiß nicht.
| Wirkliche Prüfbreite | - Ich weiß nicht.400 mm (nach Kundenwunsch vergrößert werden kann) | - Ich weiß nicht.
| Prüfgeschwindigkeit | - Ich weiß nicht.Von 0,001 bis 500 mm/min | - Ich weiß nicht.
| Genauigkeit der Verschiebungsmessung | - Ich weiß nicht.Toleranz: 10,5% / Toleranz: 10,2% | - Ich weiß nicht.
| Sicherheit | - Ich weiß nicht.Elektronischer Grenzschutz | - Ich weiß nicht.
| Bewegungsvorrichtung der Prüfplattform | - Ich weiß nicht.Schnell/langsam (zwei Geschwindigkeiten zu steuern), kann joggen | - Ich weiß nicht.
| Zurückkehren | - Ich weiß nicht.Manuelle oder automatische Bedienung: Nach der Prüfung kehrt das bewegliche Eisen mit höchster Geschwindigkeit in die Ausgangsposition zurück | - Ich weiß nicht.
| Überlastschutz | - Ich weiß nicht.Überlastung 10%, automatischer Schutz | - Ich weiß nicht.
| Einrichtung | - Ich weiß nicht.Ein Satz von Zugvorrichtungen | - Ich weiß nicht.
| Maschinengröße | - Ich weiß nicht.1200\u00d7530\u00d71800mm (L\u00d7W\u00d7H) | - Ich weiß nicht.
| Stromversorgungssystem | - Ich weiß nicht.hochleistungsfähiger Wechselstromservomotor + Treiber + hochpräzise Kugelschraube | - Ich weiß nicht.
| Temperaturbereich | - Ich weiß nicht.Von der normalen Temperatur auf 200 Grad | - Ich weiß nicht.
| Temperaturanzeige | - Ich weiß nicht.Digitale Anzeige | - Ich weiß nicht.
| Innenraum | - Ich weiß nicht.200\u00d7300\u00d7500mm (W\u00d7L\u00d7H) | - Ich weiß nicht.
| Kühlsystem | - Ich weiß nicht.Komprimierung aus Frankreich | - Ich weiß nicht.
| Stromversorgung | - Ich weiß nicht.220V 50HZ oder nach Maßgabe der Anforderungen | - Ich weiß nicht.
| Macht | - Ich weiß nicht.0.75 kW (je nach unterschiedlichen Kraftbedarf, mit unterschiedlichem Motor) | - Ich weiß nicht.
| Gewicht | - Ich weiß nicht.300 kg | - Ich weiß nicht.
| Einheiten | - Ich weiß nicht.KG, N, LB, TON können getauscht werden | - Ich weiß nicht.
Ansprechpartner: Ms. Fiona Zhong
Telefon: +86 135 3248 7540