|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Maximale Last: | 5KN, 1Tonne, 2 Tonne | Genauigkeit erzwingen: | ≤ 0,5% |
|---|---|---|---|
| Verschiebungsauflösung: | 1/1000 | Testbreite: | 380 mm |
| Stromversorgung: | 220 V | Maschinengewicht: | 250 kg |
| Maschinengröße: | 80*55*220cm | Geschwindigkeitsbereich: | 0,01-500 mm/min oder 1000 mm/min |
| Effektive Prüfungsbreite: | 390 mm | Dehnbarer Anschlag: | 800mm;1000mm;1200mm |
| Testgeschwindigkeit: | 0,001~200 mm/min; 500 mm/min (1000 mm/min optional) | Verschiebungsgenauigkeit: | ±0,5 %/±0,2 % |
| Deformations-Strecke: | Min. Spannweite: 10 mm, maximale Reichweite: 800 mm | Leistung: | 0,4 kW |
| Einheiten: | Kg, N, LB, TON | ||
| Hervorheben: | 5KN Max Load Universal Testing Machine,0.5% Accuracy Tensile Testing Machine,380mm Testing Width Hounsfield Testing Machine |
||
- Ich weiß nicht.
| Modell | - Ich weiß nicht.ZL-8001 | - Ich weiß nicht.
|---|---|
| Maximale Belastung | - Ich weiß nicht.5KN, 10KN, 20KN | - Ich weiß nicht.
| Genaue Grade | - Ich weiß nicht.1 % /0,5 % | - Ich weiß nicht.
| Effektiver Messbereich | - Ich weiß nicht.00,2% ~ 100% (eins Grad) / 0,4% ~ 100% (0,5 Grad) | - Ich weiß nicht.
| Messgenauigkeit | - Ich weiß nicht.Anzeigen des Wertes \u00b11%/Anzeigen des Wertes \u00b10.5% | - Ich weiß nicht.
| Auflösung des Prüfers | - Ich weiß nicht.Maximalbelastung 1/200000, unabhängig von Innen- und Außenbelastung, konstante Auflösung | - Ich weiß nicht.
| Lastsensor | - Ich weiß nicht.Grundsätzliche Konfiguration: Sensor (maximale Last): eins. Erweiterte Konfiguration: mehr Sensoren hinzufügen können | - Ich weiß nicht.
| Wirkliche Prüfbreite | - Ich weiß nicht.390 mm (nach Kundenwunsch erweitert werden kann) | - Ich weiß nicht.
| Effektiver Zugschlag | - Ich weiß nicht.800mm;1000mm;1200mm (die Höhe kann nach Kundenanforderung erhöht werden) | - Ich weiß nicht.
| Prüfgeschwindigkeitsbereich | - Ich weiß nicht.0.001~200mm/min; 500mm/min (1000mm/min ist optional) | - Ich weiß nicht.
| Genauigkeit der Verschiebungsmessung | - Ich weiß nicht.Toleranz: 10,5%/ Toleranz: 10,2% | - Ich weiß nicht.
| Verformung des Messsystems | - Ich weiß nicht.Min. Spannweite: 10 mm, Max. Deformationsbereich: 800 mm. Erweiterte Deformation: Min. Spannweite: 25 mm, 50 mm, 100 mm, Deformationsbereich: 5 mm, 10 mm, 25 mm | - Ich weiß nicht.
| Genauigkeit der gemessenen Verformung | - Ich weiß nicht.Toleranz: \u00b10,5% (nach Anforderung des Kunden zur Auswahl der größeren oder kleineren Verformung) | - Ich weiß nicht.
| Sicherheit | - Ich weiß nicht.Elektronischer Grenzschutz | - Ich weiß nicht.
| Bewegungsvorrichtung der Prüfplattform | - Ich weiß nicht.Schnell/langsam zwei Geschwindigkeiten zu steuern, kann joggen | - Ich weiß nicht.
| Zurückkehren | - Ich weiß nicht.Manuelle oder automatische Bedienung: Nach der Prüfung kehrt das bewegliche Eisen mit der höchsten Drehzahl manuell oder automatisch in die Ausgangsposition zurück. | - Ich weiß nicht.
| Überlastschutz | - Ich weiß nicht.Überlastung 10%, automatischer Schutz | - Ich weiß nicht.
| Einrichtung | - Ich weiß nicht.Ein Satz von Zugvorrichtungen | - Ich weiß nicht.
| Maschinengröße | - Ich weiß nicht.80x55x220cm (Länge*Breite*Höhe) | - Ich weiß nicht.
| Stromversorgungssystem | - Ich weiß nicht.hochleistungsfähiger Wechselstromservomotor + Treiber + hochpräzise Kugelschraube | - Ich weiß nicht.
| Stromversorgung | - Ich weiß nicht.220 V, 50 Hz | - Ich weiß nicht.
| Macht | - Ich weiß nicht.0.4KW (je nach unterschiedlichem Kraftbedarf, bei unterschiedlichem Motor) | - Ich weiß nicht.
| Maschinengewicht | - Ich weiß nicht.(ca. 250 kg) | - Ich weiß nicht.
| Einheiten | - Ich weiß nicht.kg, N, LB, TON, kann umgetauscht werden | - Ich weiß nicht.
Ansprechpartner: Ms. Fiona Zhong
Telefon: +86 135 3248 7540