|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Maximale Belastung: | 5kn, 1T, 2T, können angepasst werden | Effektiver Messbereich: | 0.2%~100% (1grade)/0.4%~100% (0,5 Grad) |
|---|---|---|---|
| Messgenauigkeit: | Zeigen Sie den Wert ±1%/Display das value±0.5% an | Genauigkeit des Verschiebungs-Maßes: | Toleranz: ±0.5%-/toleranz: ±0.2% |
| Testerauflösung: | Maximallast 1/200000 | Überlastschutz: | Überlast 10%, automatischer Schutz |
| Effektiver dehnbarer Anschlag: | 800mm;1000mm;1200mm | Effektive Prüfungsbreite: | 390 mm |
| Strecke der Prüfungsgeschwindigkeit: | 0.001~200mm/min; 500mm/min (1000mm/min ist Wahl) | Verformungsmesssystem: | Mindestspannweite: 10 mm, maximaler Verformungsbereich: 800 mm |
| Genauigkeit der gemessenen Verformung: | Toleranz: ±0,5 % | Maschinengröße: | 80x55x220cm (Länge*Breite*Höhe) |
| Stromversorgung: | 220 V, 50 Hz | Leistung: | 0,4 kW |
| Maschinengewicht: | 250 kg | ||
| Hervorheben: | 100KG Universal Testing Machine,500KG Tensile Testing Machine,5KN Universal Tensile Strength Testing Equipment |
||
- Ich weiß nicht.
Diese Prüfmaschine ist für die Prüfung flexibler Materialien mit großen Verformungen wie Gummi, Kunststoff und Leder ausgelegt.mit einem großen Verformungs-Extenzometer für die präzise Messung von Proben.
- Ich weiß nicht.Weit verbreitet in der Qualitätskontrolle in mehreren Branchen, darunter:
- Ich weiß nicht.GB/T16491-1996 elektronische universelle Prüfmaschine
- Ich weiß nicht.| Modell | - Ich weiß nicht.ZL-8001 Computer-Servo-Universalmaschine zur Prüfung der Zugfestigkeit | - Ich weiß nicht.
|---|---|
| Maximale Belastung | - Ich weiß nicht.5KN, 10KN, 20KN, kann angepasst werden | - Ich weiß nicht.
| Genaue Grade | - Ich weiß nicht.1 % /0,5 % | - Ich weiß nicht.
| Effektiver Messbereich | - Ich weiß nicht.00,2% ~ 100% (eins Grad) / 0,4% ~ 100% (0,5 Grad) | - Ich weiß nicht.
| Messgenauigkeit | - Ich weiß nicht.Anzeigen des Wertes \u00b11%/Anzeigen des Wertes \u00b10.5% | - Ich weiß nicht.
| Auflösung des Prüfers | - Ich weiß nicht.Maximalbelastung 1/200000, unabhängig von Innen- und Außenbelastung, konstante Auflösung | - Ich weiß nicht.
| Lastsensor | - Ich weiß nicht.Grundsätzliche Konfiguration: Sensor (maximale Last): eins. Erweiterte Konfiguration: mehr Sensoren hinzufügen können | - Ich weiß nicht.
| Wirkliche Prüfbreite | - Ich weiß nicht.390 mm (nach Kundenwunsch erweitert werden kann) | - Ich weiß nicht.
| Effektiver Zugschlag | - Ich weiß nicht.800mm;1000mm;1200mm (die Höhe kann nach Kundenanforderung erhöht werden) | - Ich weiß nicht.
| Prüfgeschwindigkeitsbereich | - Ich weiß nicht.0.001~200mm/min; 500mm/min (1000mm/min ist optional) | - Ich weiß nicht.
| Genauigkeit der Verschiebungsmessung | - Ich weiß nicht.Toleranz: 10,5%/ Toleranz: 10,2% | - Ich weiß nicht.
| Verformung des Messsystems | - Ich weiß nicht.Min. Spannweite: 10 mm, Max. Deformationsbereich: 800 mm. Erweiterte Deformation: Min. Spannweite: 25 mm, 50 mm, 100 mm, Deformationsbereich: 5 mm, 10 mm, 25 mm | - Ich weiß nicht.
| Genauigkeit der gemessenen Verformung | - Ich weiß nicht.Toleranz: \u00b10,5% (nach Anforderung des Kunden zur Auswahl der größeren oder kleineren Verformung) | - Ich weiß nicht.
| Sicherheit | - Ich weiß nicht.Elektronischer Grenzschutz | - Ich weiß nicht.
| Bewegungsvorrichtung der Prüfplattform | - Ich weiß nicht.Schnell/langsam zwei Geschwindigkeiten zu steuern, kann joggen | - Ich weiß nicht.
| Zurückkehren | - Ich weiß nicht.Manuelle oder automatische Bedienung. Nach der Prüfung kehrt das bewegliche Eisen mit der höchsten Drehzahl durch manuelle oder automatische Bedienung in die Ausgangsposition zurück. | - Ich weiß nicht.
| Überlastschutz | - Ich weiß nicht.Überlastung 10%, automatischer Schutz | - Ich weiß nicht.
| Einrichtung | - Ich weiß nicht.Ein Satz von Zugvorrichtungen | - Ich weiß nicht.
| Maschinengröße | - Ich weiß nicht.80x55x220cm (Länge*Breite*Höhe) | - Ich weiß nicht.
| Stromversorgungssystem | - Ich weiß nicht.hochleistungsfähiger Wechselstromservomotor + Treiber + hochpräzise Kugelschraube | - Ich weiß nicht.
| Stromversorgung | - Ich weiß nicht.220 V, 50 Hz | - Ich weiß nicht.
| Macht | - Ich weiß nicht.0.4KW (je nach unterschiedlichem Kraftbedarf, bei unterschiedlichem Motor) | - Ich weiß nicht.
| Maschinengewicht | - Ich weiß nicht.(ca. 250 kg) | - Ich weiß nicht.
| Einheiten | - Ich weiß nicht.kg, N, LB, TON, kann umgetauscht werden | - Ich weiß nicht.
Elektronische universelle Zugprüfgeräte kombinieren elektronische Technologie mit mechanischer Übertragung und verfügen über präzise Ladegeschwindigkeit, Kraftmessbereich,und hohe Präzision für Last- und VerschiebungsmessungenDiese Maschine ist für die Qualitätskontrolle in der Produktionslinie ideal geeignet.vorwiegend zur Prüfung von nichtmetallischen und metallischen Materialien mit einer Last von weniger als 2 Tonnen.
- Ich weiß nicht.Die Computerservo-Prüfmaschine kann messen und berechnen:
- Ich weiß nicht.Zu den Merkmalen gehören:
- Ich weiß nicht.Unser professionelles Team wird Empfehlungen basierend auf Ihren Testanforderungen und Spezifikationen geben.
- Ich weiß nicht.Normalerweise 15-20 Werktage nach Einzahlung. Dringliche Bestellungen können speziell arrangiert werden.
- Ich weiß nicht.Ja, wir bieten sowohl Standard- als auch kundenspezifische Maschinen nach Ihren Anforderungen an.
- Ich weiß nicht.Ja, wir freuen uns über Besuche in der Fabrik und können bei der Reisehilfe helfen.
- Ich weiß nicht.Unsere Maschinen wurden in über 80 Länder weltweit verkauft.
- Ich weiß nicht.Zwei Jahre Garantie mit technischem Support und Ersatz.
- Ich weiß nicht.Standard-Export-Holzkisten sorgen für einen sicheren Transport auf See oder in der Luft.
- Ich weiß nicht.Inquiry \u2192 quotation \u2192 communication \u2192 order confirmation \u2192 deposit payment \u2192 production \u2192 testing \u2192 balance payment \u2192 packing \u2192 delivery \u2192 customer receiving \u2192 after service.
- Ich weiß nicht.Die Betriebsanleitung und das Video sind in englischer Sprache mit dem Produkt geliefert.
- Ich weiß nicht.Senden Sie Ihre Anfrage unter dem folgenden Kontaktformular.
Klicken Sie hier, um Ihre Anfrage zu sendenAnsprechpartner: Ms. Fiona Zhong
Telefon: +86 135 3248 7540