|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | druckprüfende Maschine konkrete Kompression 2000kN/3000kN Pressive | Testkraftmessbereich: | 4%-100%FS |
|---|---|---|---|
| Test-Kraft-Entschließung: | 0.01kN | Kolben-Durchmesser: | φ250mm/Φ290mm |
| Kolbenhub: | 50mm | Bewerteter Druck der Hydraulikpumpe: | 40MPA |
| Grundplattegröße: | φ250mm×φ220mm | Schlüsselwörter: | zusammenpressende Leistungsnachweis-Maschine des elektrohydraulischen Druck-2000kN/3000kN |
| Hervorheben: | konkrete Prüfmaschine der Kompressions-2000kN,konkrete Prüfmaschine der Kompressions-3000kN,konkrete druckprüfende Maschine 3000kN |
||
\n
| Spezifikation | \n2000kN Manuell | \n2000kN Motorbetrieben | \n3000kN Motorbetrieben | \n
|---|---|---|---|
| Max. Last | \n2000kN | \n2000kN | \n3000kN | \n
| Messbereich der Prüfkraft | \n4%-100%FS | \n||
| Relativer Fehler der Prüfkraft | \n\u2264 angezeigter Wert \u00b11% | \n\u2264 angezeigter Wert \u00b11% | \n< angezeigter Wert \u00b11% | \n
| Einstellmethode | \nManuelle Bedienung | \nMotorbetrieben | \nMotorbetrieben | \n
| Auflösung der Prüfkraft | \n0,01kN | \n0,01kN | \n0,01kN | \n
| Kolbendurchmesser | \n\u03c6250mm | \n\u03c6250mm | \n\u03a6290mm | \n
| Kolbenhub | \n50mm | \n50mm | \n50mm | \n
| Nenndruck der Hydraulikpumpe | \n40MPa | \n||
| Größe der Lagerplatte | \n250mm\u00d7220mm | \n\u03c6250mm\u00d7\u03c6220mm | \n\u03c6300mm\u00d7\u03c6300mm | \n
Ansprechpartner: Ms. Fiona Zhong
Telefon: +86 135 3248 7540