|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Voll-automatisch widerstehen Sie verbiegender Kompressions-Prüfmaschine 300kN/10kN | Test-Kraft-Entschließung: | 0.01kN |
|---|---|---|---|
| Bewerteter Druck der Hydraulikpumpe: | 25 MPa | Belastungsrate: | 0.3KN/S~10KN/S |
| Ladende Geschwindigkeit des Fehlers: | ±5% | Pumpennennstrom: | 1.52L/min |
| Kolbenhub: | 60mm | Leistungsstärke: | Phase 3 0,75 Kilowatt |
| Hervorheben: | Prüfmaschine der Kompressions-300kN,Prüfmaschine der Kompressions-10kN,Prüfvorrichtung der Kompressions-300kN |
||
- Ich weiß nicht.
Die ZL-8013 Full-Automatic Resist Bending Compression Testing Machine ist in erster Linie für die Druckfestigkeitsprüfung von Baumaterialien einschließlich Ziegel, Stein, Zement und Beton konzipiert.
- Ich weiß nicht.Das hydraulische System verfügt über eine hochdruckige Pumpe, die hydraulisches Öl vom Tank durch ein einseitiges Ventil, einen hochdruckigen Filter, einen Druckventil und einen Servoventil in den Zylinder treibt.Computer-gesteuerte Signale zum Servo-Ventil Regulieren Richtung und Öffnung zum Zylinderfluss, die eine konstante Testkraftkontrolle erreichen.
- Ich weiß nicht.ZL-8013 Full-automatic resist bending compression testing machine Dokumentation- Ich weiß nicht.Das System beinhaltet digitale Servo-Ventile, hochpräzise Sensoren, Controller und Software für außergewöhnliche Kontrollpräzision und Zuverlässigkeit.und andere Standards für Zement, Mörtel, Beton, und Material Testing Anforderungen.
- Ich weiß nicht.Überlastschutz aktiviert sich, wenn die Testkraft 3% der maximalen Kapazität überschreitet, automatisch schaltet der Ölpumpenmotor ab.
- Ich weiß nicht.| Höchstlast | - Ich weiß nicht.300 kN/10 kN | - Ich weiß nicht.
| Messbereich der Prüfkraft | - Ich weiß nicht.4% bis 100% FS | - Ich weiß nicht.
| Fehler bei der Anzeige der Testkraft | - Ich weiß nicht."Indicating value" - "Wert für die Zeit" | - Ich weiß nicht.
| Auflösung der Prüfkraft | - Ich weiß nicht.0.01kN | - Ich weiß nicht.
| Nenndruck der Hydraulikpumpe | - Ich weiß nicht.25 MPa | - Ich weiß nicht.
| Ladegeschwindigkeit | - Ich weiß nicht.0.3KN/S \uff5e 10KN/S | - Ich weiß nicht.
| Fehler bei der Ladegeschwindigkeit | - Ich weiß nicht.15 Prozent | - Ich weiß nicht.
| Nennstrom der Pumpe | - Ich weiß nicht.1.52 L/min | - Ich weiß nicht.
| Größe der oberen/unteren Lagerplatte | - Ich weiß nicht.- Ich weiß. | - Ich weiß nicht.
| Höchststand der Platte | - Ich weiß nicht.260 mm | - Ich weiß nicht.
| Kolbendurchmesser | - Ich weiß nicht.Sie ist ein sehr gutes Mädchen. | - Ich weiß nicht.
| Kolbenlauf | - Ich weiß nicht.60 mm | - Ich weiß nicht.
| Motorleistung | - Ich weiß nicht.3 Phase 0,75 kW | - Ich weiß nicht.
| Abmessungen | - Ich weiß nicht.870\u00d7450\u00d71400mm | - Ich weiß nicht.
| Gewicht | - Ich weiß nicht.450 Kilo | - Ich weiß nicht.
Ansprechpartner: Ms. Fiona Zhong
Telefon: +86 135 3248 7540