|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Modell: | ZL-2829 | Versorgungsspannung: | 220V±10% |
|---|---|---|---|
| Zahl von Aufzeichnungen: | 0~999999 | Geschwindigkeit: | Bei 5-40mal/Minute |
| ReiseEinstellbereich: | 2~10cm | Steuermodus: | Touch Screen |
| Transimissions-Gang: | Wechselstrom-Gouverneurmotorantrieb, Exzenterradstruktur, Anschlag kann manuell justiert werden. | Entwurfs-Maß: | 800×600×850mm |
| Hervorheben: | Elektronische Karte verstopfen in der Ermüdungs-Prüfvorrichtung,IC-Karte verstopfen in der Ermüdungs-Prüfvorrichtung |
||
\n
| Modell | \nZL-2829 | \n
|---|---|
| Versorgungsspannung | \n220V\u00b110% | \n
| Anzahl der Aufzeichnungen | \n0\uff5e999.999 | \n
| Geschwindigkeit | \n5-40 Mal/min | \n
| Hub-Einstellbereich | \n2\uff5e10cm | \n
| Steuermodus | \nTouchscreen | \n
| Getriebe | \nAC-Reglermotorenantrieb, Exzenterwellenstruktur, manuell einstellbarer Hub | \n
| Außenmaße | \n800\u00d7600\u00d7850mm | \n
Ansprechpartner: Ms. Fiona Zhong
Telefon: +86 135 3248 7540