|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Aufpralltyp Flüssiger Stickstoff-Kryogenbehälter Flüssiger Stickstoff-Kryogen-Speicherbehälter | Modell: | ZL-2122 |
|---|---|---|---|
| Temperaturregelbereich: | +30°C ~ -196°C ultra-niedrige Temperatur (Zimmertemperatur ≤ 25°C) | Genauigkeit der konstanten Temperatur: | < ± 2°C |
| Tieftemperatur-Tankkühlgeschwindigkeit: | +30°C ~ -196°C | Maximale Abmessungen des Wirts: | 900 × 660 × 650 mm |
| Anzahl der Proben, die geladen werden können: | 60 bis 80 bis 120 | Digitaler Timer: | 1 Minute ~ 9999 Minuten |
| Hervorheben: | ASTM E23 Kryogenbehälter,ISO 148 Kryogenbehälter,Cryogener Speicher für flüssigen Stickstoff |
||
| Temperaturregelbereich | +30℃ ~ -196℃ Ultra-Niedertemperatur (Raumtemperatur ≤25℃) |
| Konstante Temperaturgenauigkeit | <±2℃ |
| Kühlgeschwindigkeit | +30℃ ~ -196℃ |
| Abmessungen des Hauptgeräts | 900*660*650mm |
| Abmessungen des Flüssigstickstofftanks | 1000*600*600mm |
| Abmessungen des Arbeitsbereichs | 258*168*150mm (supergroßer Edelstahl-Gefrierschrank) |
| Probenkapazität | 60~80~120 Proben (Schlagprobenabmessungen: 10*10*55mm, 5*10*55mm, 7,5*10*55mm) |
| Digitaler Timer | 1 Minute ~ 9999 Minuten, Auflösung 1 Minute |
| Kühlmedium | Flüssiger Stickstoff |
| Rührmotor | 23W |
| Stromversorgung | 220V ~ 240V, 50Hz, 2,5kW |
Ansprechpartner: Ms. Fiona Zhong
Telefon: +86 135 3248 7540
Faxen: 86-0769-3365-7986