Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | Intelligent Ultrasonic Flaw Detector Flaw Detector Ultrasonic | Model: | ZL-B981S |
---|---|---|---|
Detection Range: | 10m (steel center, longitudinal wave), transmission 20 m (expandable) | Speed of Sound Range: | (1000~15000)m/s |
Repeat Emissivity: | 30-1500Hz Adjustable | Dynamic Range: | ≥38dB |
Vertical Linearity Error: | ≤2.5% | Horizontal Linearity Error: | ≤0.2% |
Digital Suppression: | (0-80)%, does not affect the linearity and gain | ||
Hervorheben: | Professionelle Ultraschallfehlerdetektormaschine,Intelligente Ultraschallfehlerdetektormaschine,Hochgenaue Ultraschallfehlerdetektormaschine |
Zusammenfassung:
Der Kunde kann in das Werkstück eine vollständige Reihe von Inspektionsverfahren einführen, um die Maschine zu öffnen, die erkannt werden kann;
● DAC, AVG, Echokodierung und andere Werkzeuge sind vollständig;
● Wiederholungsemissivität: 20-1500 Hz genau eingestellt, Hochgeschwindigkeitsfegen, keine Leckageerkennung;
● Hohe Signal-Rausch-Verhältnis, sehr stabile Wellenform, spezielle Anti-Interferenz-Konstruktion, keine Angst vor rauen Arbeitsbedingungen;
● 10-Bit AD, 15M-Sonden können verwendet werden, Details werden aufgedeckt, hohe Empfindlichkeit und Auflösung bei kleinen Defekten;
● High-Definition und helles Display, dreidimensionale und schöne Schnittstelle, menschlicher Betriebsstil;
● Probe-Kalibrierung, Kurvenproduktion und sonstige Vorgänge über alle Anweisungen, Dialogfeldinteraktion, keine Notwendigkeit, das Handbuch zu lesen;
● IP65-Schutznorm, langlebig, wasser- und staubdicht, Dämpfungsstütze in jedem Winkel;
● Einzelne Energie 8 Stunden kontinuierliche Arbeit, 2 Stunden schnelles Laden, kann unabhängig geladen werden, zwei Stück, um unterbrechungsfreie Arbeit zu erreichen.
Technische Daten:
Modell |
ZL-B981S
|
Erfassungsbereich | 10 m (Stahlzentrum, Längswelle), Übertragung 20 m (erweiterbar) |
Schallgeschwindigkeit | (100015000) m/s |
Wiederholungsemissivität | 30-1500 Hz einstellbar |
Dynamischer Bereich | ≥ 38 dB |
Vertical Linearity Error (Vertikaler Linearitätfehler) | ≤ 2,5% |
Horizontale Linearität Fehler | ≤ 0,2% |
Entschließung | > 40 dB ((5P14) |
Empfindlichkeitsspanne | > 65 dB ((Tiefe 200 mm F2 flache Bodenöffnung) |
Digitale Unterdrückung | (0-80) % beeinflusst nicht die Linearität und den Gewinn |
Typ der Sonde | Gerade Sonde, schräge Sonde, doppelkristalline Sonde, Penetrationssonde, Kletterwellen-Sonde, Oberflächenwellen-Sonde |
Tor | Wellen-Eingangsgate, Wellenverlust-Gate; Einzelgate, Doppelgate |
Alarm | Alarmanlage, LED-Lichtalarm |
Stromquelle | Gleichstrom (Gleichstrom) 9V |
Batterie Betriebszeit | 10 Stunden |
Außendimensionen | 240 × 153 × 38 (mm) |
Gewicht | 00,95 kg |
Umgebungstemperatur | (-10 ̊50) °C |
Relative Luftfeuchtigkeit | (20%95) %RH |
Amplitude des Puls | 100V, 200V, 300V, 400V, 500V, für eine breite Palette von Proben |
Breite des Pulsens | Kontinuierlich im Bereich von (0,03 ∼0,51) μs einstellbar, um Sonden unterschiedlicher Frequenzen abzugleichen. |
Sondendämpfung | 50Ω, 100Ω, 150Ω, 400Ω wählbar, um den unterschiedlichen Arbeitsanforderungen an Empfindlichkeit und Auflösung gerecht zu werden. |
Probenahme in Echtzeit von Hardware | 10-Bit-AD-Wandler mit hoher Auflösung, Probenahmeschnelligkeit 150 MHz, hohe Wellenform-Treue |
Erkennungsmodus | Positiver Halbwellen-, Negativhalbwellen-, Vollwellen- und HF-Detektor |
Filterband | (0,1 ∼15) MHz |
Torlesen | Ein- und Doppel-Tor-Ablesemöglichkeiten; Spitzenablesemöglichkeit innerhalb des Tors |
Gesamtgewinnbetrag | 110 dB (mit 0,1 dB, 1 dB, 2 dB, 6 dB Schrittwert) |
Steckdosen | BNC/LEMO nicht erlaubt |
Anmerkung: Die obigen Indizes werden bei einer Sondenfrequenz von 2,5 MHz und einem Vollwellenerkennungsmodus gemessen.
Ansprechpartner: Ms. Fiona Zhong
Telefon: +86 135 3248 7540
Faxen: 86-0769-3365-7986